| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | 12KV na ƙarfin kwallon jiki (kwaikwayi da ba ta ɗaukar SF6) na gaji mai saukar hankali |
| Rated Voltage | 12kV |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 630A |
| Rated short-circuit breaking current | 25kA |
| Siri | VHK-12 |
Switchi a maimaita VHK-12 na kofin lalace ta yawan gida ya dogara da tsari mai yawa, wanda yake da muhimmanci masu ma'ana da cikakken shiga, zama, inganci, bincike, da kuma yadda ake saka. Wannan abinci ana amfani da ita domin samun hanyar zuwa don kofin lalace mai yawan gida. A matsayin babban muhimman abinci a cikin kofi, yana da alaka ga aiki da kuma zama wa jirgin rarraba, tare da aiki masu ma'ana da cikakken shiga da kuma zama wa ra'ayin karamin rarraba.
Shaida masu amfani:
1) Yawan jikin: yawan daidai+40 ℃, yawan dauci -15 ℃ (yawan dauci na bincike da sauya -30 ℃);
2) Yawan duka: ≤ 2000 mita;
3) Yawan jikin: Kyawawan daidai na jikin<95%, kyawawan wata na jikin<90%;
4) Yawan jikin: ba za a iya ɗauka 8 daraja: 5) Yankin da ake amfani: ba za a iya kasance da sakamako ko kuma fitaccen gas, da kuma yawan ƙwabba; Idan an yi amfani a wurare da ba dace da aiki na musamman, ya kamata ake gargaɗe da mai sarrafa. Misali, idan an sanar da abinci a dukar 2000 mita, ya kamata ake bayyana da mai sarrafa don in yi ƙoƙarin abinci a lokacin da ake sanar da ita.
Bayanin model

Paramatar abinci
| Nau'in | Muhimman | Yanayi | Paramatar | Bayani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yawan daidai | KV | 12 | |
| 2 | Karamin daidai | A | 630 | |
| 3 | Karamin daidai / Tsari mai yawa | KA/S | 20/4; 25/3 | |
| 4 | Karamin daidai mai yawa | KA | 50/63 | |
| 5 | Karamin daidai mai yawa | KA | 50/63 | |
| 6 | Karamin daidai mai yawa | karamin | 30 | |
| 7 | Yawan daidai mai yawa: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 42 | A kan jikin daɗi ko N₂ |
| 8 | Yawan daidai mai yawa: Break | KV | 48 | A kan jikin daɗi ko N₂ |
| 9 | Yawan daidai mai yawa: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 75 | A kan jikin daɗi ko N₂ |
| 10 | Yawan daidai mai yawa: Break | KV | 85 | A kan jikin daɗi ko N₂ |
| 11 | Yawan daidai mai yawa | μΩ | ≤60 | Vacuum Arc Extinguishing Chamber + Disconnector |
| 12 | Tsari mai yawa na Arc Extinguishing Chamber | karamin | 10000 | |
| 13 | Tsari mai yawa na Isolation / Earthing Switch | karamin | 5000 | |
| 14 | Gas Tank Pressure | bar | 1.25 |
Dimomin sauya
