| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | 12KV na pangangalakal na makabuluhan sa kapaligiran (na walang gas na SF6 at naka-insulate ng hangin) na vacuum circuit breaker switch sa ilalim ng isolation |
| Tensyon na Naka-ugali | 12kV |
| Rated Current | 630A |
| Rated short-circuit breaking current | 25kA |
| Serye | VHK-12 |
Ang isolation circuit breaker switch sa VHK-12 environmental protection cabinet ay gumagamit ng semi-sealed structure, na may mga benepisyo tulad ng pantay na electric field, maasahan na disconnection, mahabang serbisyo, walang pangangailangan ng pagmamanento, at madaling pag-install. Ang produktong ito ay pangunahing ginagamit para sa isolation unit solutions sa environmentally friendly air insulated ring main units. Bilang pangunahing komponente sa loob ng cabinet, ito ay nagtataguyod ng mga function ng pagsara at pagbukas ng main circuit, at may mga function tulad ng pagsara at pagbukas ng rated load current at pagsara at pagbukas ng short-circuit current.
Mga kondisyon ng kapaligiran para sa paggamit:
1) Temperatura ng kapaligiran: pinakamataas na temperatura +40 ℃, pinakamababang temperatura -15 ℃ (pinapayagan ang pag-iimbak at transportasyon sa -30 ℃);
2) Altitude: ≤ 2000 meters;
3) Kondisyong humidity: Daily average relative humidity<95%, monthly average relative humidity<90%;
4) Intensity ng lindol: hindi lumalampas sa 8 degrees: 5) Lugar ng paggamit: walang panganib ng flammable o explosive, walang vaporization ng tubig, corrosive gases, at matinding vibrasyon; Para sa espesyal na mga sitwasyon ng paggamit na naiiba mula sa normal na operating conditions, kailangan ng product user na sumang-ayon sa manufacturer. Halimbawa, kapag ang electrical equipment ay inilapat sa altitude na higit sa 2000 meters, kailangan ng espesyal na instruksyon para sa manufacturer upang i-adjust ang produkto sa panahon ng produksyon.
Paliwanag ng Modelo

Mga Parameter ng Produkto
| Seryal Number | Item | Unit | Parameter | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | KV | 12 | |
| 2 | Rated Current | A | 630 | |
| 3 | Rated Breaking Current / Thermal Stability Time | KA/S | 20/4; 25/3 | |
| 4 | Rated Peak Withstand Current | KA | 50/63 | |
| 5 | Rated Short-circuit Making Current | KA | 50/63 | |
| 6 | Short-circuit Making Times | times | 30 | |
| 7 | Power Frequency Withstand Voltage: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 42 | In Dry Air or N₂ |
| 8 | Power Frequency Withstand Voltage: Break | KV | 48 | In Dry Air or N₂ |
| 9 | Lightning Impulse: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 75 | In Dry Air or N₂ |
| 10 | Lightning Impulse: Break | KV | 85 | In Dry Air or N₂ |
| 11 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤60 | Vacuum Arc Extinguishing Chamber + Disconnector |
| 12 | Mechanical Life of Arc Extinguishing Chamber | times | 10000 | |
| 13 | Mechanical Life of Isolation / Earthing Switch | times | 5000 | |
| 14 | Gas Tank Pressure | bar | 1.25 |
Sukat ng Pag-install
