| Márka | Switchgear parts |
| Modell szám | 12 kV környezetbarát (léggazdagított SF6 gázmentes nitrogéntöltött) elszámoló kapcsoló |
| Nominalis feszültség | 12kV |
| Nominális áram | 630A |
| Sorozat | GHK |
A GHK-12 PT izolációs kapcsoló integrált tengely szerkezetet alkalmaz, ami egyenletes elektromos mezőt, jó szinkronizációt, hosszú élettartamot, karbantartásmentességet és egyszerű telepítést kínál. Ez a termék főleg környezetbarát levegőizolt gyűrűhálózati szekrényekben használatos, mint a PT egység szekrények főkomponense, felelős a PT főkör zárása, megnyitása és földelése érdekében.
Használati környezeti feltételek:
1) Környezeti hőmérséklet: legnagyobb hőmérséklet +40 ℃, legkisebb hőmérséklet -15 ℃ (tárolás és szállítás engedélyezett -30 ℃-on);
2) Tengerszint feletti magasság: ≤ 2000 méter;
3) Környezeti páratartalom: napi átlagos relatív páratartalom ≤ 95%, havi átlagos relatív páratartalom ≤ 90%;
4) Földrengés intenzitása: nem meghaladja a 8-es fokot;
5) Használati hely: nincs gázhatásos vagy robbanási veszély, nincs vízgőz, korrodáló gáz vagy súlyos rezgés;
Szabványos működési feltételektől eltérő speciális használati esetekben a termékfelhasználónak meg kell egyeznie a gyártóval. Például, ha az elektromos berendezést 2000 méternél nagyobb magasságban telepítik, a gyártónak külön utasítást kell adnia a termék gyártási folyamatának igazítására.

Termékspecifikációk
| Serial Number | Item | Unit | Parameter | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | KV | 12 | |
| 2 | Rated Current | A | 630 | |
| 3 | Rated Breaking Current / Thermal Stability Time | KA/S | 20/4; 25/3 | |
| 4 | Rated Peak Withstand Current | KA | 50/63 | |
| 5 | Rated Short-circuit Making Current | KA | 50/63 | |
| 6 | Short-circuit Making Times | times | 30 | |
| 7 | Power Frequency Withstand Voltage: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 42 | In Dry Air or N₂ |
| 8 | Power Frequency Withstand Voltage: Break | KV | 48 | In Dry Air or N₂ |
| 9 | Lightning Impulse: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 75 | In Dry Air or N₂ |
| 10 | Lightning Impulse: Break | KV | 85 | In Dry Air or N₂ |
| 11 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤60 | Disconnector |
| 12 | Mechanical Life of Arc Extinguishing Chamber | times | 10000 | |
| 13 | Mechanical Life of Isolation / Earthing Switch | times | 5000 | |
| 14 | Gas Tank Pressure | bar | 1.25 |
Telepítési méretek
