| ब्राण्ड | Wone Store | 
| मॉडल नंबर | स्किड माउंटेड सबस्टेशन | 
| डिझाइन कोड | 9 | 
| श्रृंखला | SSU | 
पान्च मेगावाट तक विकसित स्किड प्रदान किए गए सबस्टेशन, ०.७५ र ४०.५ किलोवोल्ट (उच्च वोल्टेज) विंड मिल्स के लिए जो ट्रान्सफरमर को उच्च वोल्टेज तरफ सुरक्षा उपकरण सहित ब्रेकर र पैनल के साथ एकीकृत करता हो। पूरा युनिट ट्रान्सफरमर, उच्च वोल्टेज बुशिंग्स ब्रेकर पैनल बस-डक्ट, उच्च वोल्टेज ब्रेकर र पैनल, निम्न वोल्टेज तरफ केबल बक्स कनेक्सन सहित हुन्छ। सबै घटकहरूलाई एकल स्किडमा संकलित गरी गरेको र ग्राहकको ठेगानामा एक एकल युनिटको रूपमा पठाइएको थियो। पूरा संयोजन यातायात भार झेल्नको लागि महत्वपूर्ण बिन्दुहरूमा बलियो गरिएको थियो। ट्रान्सफरमर रेडिएटर/कंसर्वेटर लगाएको र पूर्ण तेल भरिएको साथ गरी पठाइएको थियो जिसले ठाउँमा लगाउन र तेल फिल्टर गर्न आवश्यकता नहुने भएको थियो।
स्किड प्रदान किएको सबस्टेशन ग्राहकको लागि निर्माण समय र अवकाश लागि बचत गर्ने थियो जुन राम्रो डीपी यार्ड सबस्टेशनहरूको तुलनामा थियो। अवकाशमा बचत लगभग ५०% र निर्माण समय ६०% घटाउने थियो।
विभिन्न घटकहरू
स्किड युनिटमा यी मुख्य घटकहरू आमतौरले छन्:
● मध्यम वोल्टेज स्विचगियर - ४०.५ किलोवोल्ट सम्म
● ट्रान्सफरमर - ७.५ मेगावाट सम्म, तेल-प्रकारको
● निम्न वोल्टेज स्विचगियर वा पैनल - १ किलोवोल्ट सम्म
● अन्य - इन्वर्टर, बस डक्ट
थप थप ठाउँमा निर्माण काम घटाउँदै डीटीआरको शक्ति बढाउने
● एक सामान्य आरएमयू र सहायक केबिनेट
● दुई ट्रान्सफरमर
● दुई केन्द्रीय इन्वर्टर
● वा निम्न वोल्टेज केबिनेट तार इन्वर्टरसँग जोड्न
विस्तृत पोर्टफोलियो र उत्पाद विवरण

| घटक | पैरामिटरहरू | मूल्य | 
| आरएमयू | निर्धारित वोल्टेज | ४०.५किलोवोल्ट | 
| निर्धारित विद्युत | ६३०ए | |
| ट्रान्सफरमर | इन्सुलेशन प्रकार | तेल-प्रकारको | 
| निर्धारित क्षमता | ३.६मेगावाट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ३६किलोवोल्ट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ०.४किलोवोल्ट | 

| घटक | पैरामिटरहरू | मूल्य | 
| आरएमयू | निर्धारित वोल्टेज | ४०.५किलोवोल्ट | 
| निर्धारित विद्युत | ६३०ए/१२५०ए | |
| ट्रान्सफरमर | इन्सुलेशन प्रकार | तेल-प्रकारको | 
| निर्धारित क्षमता | ३.६मेगावाट/७.२मेगावाट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ३६किलोवोल्ट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ०.४किलोवोल्ट | |
| निम्न वोल्टेज स्विचगियर | निर्धारित वोल्टेज | ०.४किलोवोल्ट | 
| निर्धारित विद्युत | ४०००ए | 

| घटक | पैरामिटरहरू | मूल्य | 
| आरएमयू | निर्धारित वोल्टेज | ४०.५किलोवोल्ट | 
| निर्धारित विद्युत | ६३०ए/१२५०ए | |
| ट्रान्सफरमर | इन्सुलेशन प्रकार | तेल-प्रकारको | 
| निर्धारित क्षमता | ३.६मेगावाट/७.२मेगावाट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ३६किलोवोल्ट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ०.४किलोवोल्ट | |
| इन्वर्टर/पीसीएस | निर्धारित एसी-बस वोल्टेज | एसी ०.४किलोवोल्ट | 
| निर्धारित डीसी-बस वोल्टेज | डीसी ७६८वोल्ट | |
| निर्धारित विद्युत | ४०००ए | 

| घटक | पैरामिटरहरू | मूल्य | 
| आरएमयू | निर्धारित वोल्टेज | ४०.५किलोवोल्ट | 
| निर्धारित विद्युत | ६३०ए/१२५०ए | |
| ट्रान्सफरमर | इन्सुलेशन प्रकार | तेल-प्रकारको | 
| निर्धारित क्षमता | ३.६मेगावाट/७.२मेगावाट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ३६किलोवोल्ट | |
| उच्च वोल्टेज तरफ वोल्टेज | ०.४किलोवोल्ट | |
| निम्न वोल्टेज स्विचगियर | निर्धारित वोल्टेज | ०.४किलोवोल्ट | 
| निर्धारित विद्युत | ४०००ए | 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        