| Marca | Wone Store | 
| Número de model | Subestació mòbil montada en rastra | 
| Disseny de codi | 235 | 
| Sèrie | SSU | 
Subestacions mòbils desenvolupades fins a 5 MVA, 0.75 – 40.5 KV (HV) per a molins de vent que proporcionen un transformador integrat amb l'equip de protecció del costat HV complet amb interruptor i quadre. La unitat completa consisteix en el transformador, les connexions d'embocador HV al bus-duct del quadre d'interruptor, l'interruptor HV i el quadre, les connexions de la caixa de cables del costat BV. Tots els components van ser dissenyats per assemblar-se en un sol mòdul i transportar-se com a unitat única al lloc del client. S'han reforçat tots els punts crítics de l'ensamblatge per suportar les càrregues de transport. El transformador va ser enviat amb el radiador/conservador muntat i totalment omplert d'oli per evitar qualsevol muntatge i filtratge d'oli al lloc.
La subestació mòbil ha suposat grans estalvis per al client en termes de temps de construcció i espai necessari en comparació amb les subestacions convencionals de DP. Es calcula que l'estalvi d'espai és proper al 50% i el temps de construcció s'ha reduït en un 60%.
Components diferents
La unitat mòbil generalment té aquests components principals:
● Quadre de commutació de mitja tensió - fins a 40.5 kV
● Transformador - fins a 7.5 MVA, de tipus oli
● Quadre de commutació o panells de baixa tensió – Fins a 1 kV
● Altres – inversor, bus duct
Reduir encara més la feina d'instal·lació al lloc mentre es augmenta la potència del DTR
● Un RMU comú i armari auxiliar
● Doble transformador
● Doble inversor central
● O armari de BT per connectar a l'inversor en cadena
Portafoli detallat i descripció del producte

| Component | Paràmetres | Valor | 
| RMU | Tensió nominal | 40.5kV | 
| Corrent nominal | 630A | |
| Transformador | Tipus d'aïllament | De tipus oli | 
| Capacitat nominal | 3.6MVA | |
| Tensió lateral HT | 36kV | |
| Tensió lateral HT | 0.4kV | 

| Component | paràmetres | valor | 
| RMU | Tensió nominal | 40.5kV | 
| Corrent nominal | 630A/1250A | |
| Transformador | Tipus d'aïllament | De tipus oli | 
| Capacitat nominal | 3.6MVA/7.2MVA | |
| Tensió lateral HT | 36kV | |
| Tensió lateral HT | 0.4kV | |
| Quadre de commutació de baixa tensió | Tensió nominal | 0.4kV | 
| Corrent nominal | 4000A | 

| Component | paràmetres | valor | 
| RMU | Tensió nominal | 40.5kV | 
| Corrent nominal | 630A/1250A | |
| Transformador | Tipus d'aïllament | De tipus oli | 
| Capacitat nominal | 3.6MVA/7.2MVA | |
| Tensió lateral HT | 36kV | |
| Tensió lateral HT | 0.4kV | |
| Inversor/PCS | Tensió nominal de la línia AC-Bus | AC 0.4kV | 
| Tensió nominal de la línia DC-Bus | DC 768V | |
| Corrent nominal | 4000A | 

| Component | paràmetres | valor | 
| RMU | Tensió nominal | 40.5kV | 
| Corrent nominal | 630A/1250A | |
| Transformador | Tipus d'aïllament | De tipus oli | 
| Capacitat nominal | 3.6MVA/7.2MVA | |
| Tensió lateral HT | 36kV | |
| Tensió lateral HT | 0.4kV | |
| Quadre de commutació de baixa tensió | Tensió nominal | 0.4kV | 
| Corrent nominal | 4000A | 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        