| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | Manggas ng SF6 para sa GIS manganib ng gas na SF6 para sa switchgear (composite ceramic) |
| Tensyon na Naka-ugali | 252kV |
| Rated Current | 4000A |
| Serye | T126 |
Ang manggagamot ng SF6 (composite, ceramic) ay bunsod ng mga komponente gaya ng panlabas na insulation, panloob na conductor, panloob na shielding cover, at panlabas na pressure equalization ring. Ang panlabas na insulation ay gumagamit ng ceramic o composite jacket, at ang panloob na assembly ay kasama ang integrated conductive rod at shielding structure. Ang manggagamot ng SF6 gas (composite, ceramic) ay karaniwang ginagamit sa GIS/GCB equipment at ito ay isang mahalagang bahagi ng power grid equipment.
Mga Katangian ng Produkto
a) Inobatibong pangkalahatang disenyo ng struktura, compact na struktura, maasintado ang sealing performance at electric field voltage equalization; b) Inobasyon sa teknolohiya ng disenyo ng electric field kabilang ang current carrying design ng conductive rods, internal shielding structure design, at external shielding structure design.
Mga Espekisipikasyon ng Produkto

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Tala: 1. Ang sukat ng terminal ng wiring sa itaas na dulo ng outlet sleeve, ang sukat ng guide rod sa ibaba, at ang sukat ng koneksyon ng flange ay maaaring pasadyain ayon sa pangangailangan ng inhenyeriya; 2. Annual leakage rate ng SF6 ≤ 0.1%; 3. Operating temperature: -40 ℃~+50 ℃, applicable altitude: ≤ 2000m.