| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | 24kV SF6 gas insulated load isolation switch (three position with isolation) 24kV SF6 gas insulated load isolation switch (tatlong posisyon na may isolation) |
| Tensyon na Naka-ugali | 24kV |
| Rated Current | 630A |
| Larawan na Pagsasahimpapawid | 50Hz |
| Serye | RNN-24D |
Ang RNN-24 630A charging cabinet load switch ay isang pangunahing komponent ng kontrol na idinisenyo khusus para sa 24kV medium voltage distribution systems, na may mga pagbibigay-daan tulad ng madaling pag-install, kaunti ang pangangailangan sa pag-maintain, mahabang buhay, maliit na sukat, abot-kayang presyo, at ligtas at maasahan. Ang serye ng produkto na ito ay ipapadala pagkatapos lumampas sa buong inspeksyon at sumasaklaw sa mga nangangailangan ng GB1984-89 at GB/T1984-2014 AC high-voltage circuit breakers.

Mga Parameter ng Produkto
| Seryal Number | Item | Unit | Parameter | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | kV | 24 | |
| 2 | Rated Frequency | Hz | 50 | |
| 3 | Rated Current | A | 630 | |
| 4 | Rated Short-time Withstand Current | kA/s | 20/4 | |
| 5 | Rated Peak Withstand Current | kA | 50/63 | |
| 6 | Rated Short-circuit Making Current | kA | 50/63 | |
| 7 | Rated Active Load Breaking Current | A | 630 | |
| 8 | Rated Line Closed-loop Breaking Current | A | 630 | |
| 9 | Rated No-load Transformer Breaking Current | A | 6.3 | |
| 10 | Rated Cable Charging Breaking Current | A | 10 | |
| 11 | Active Load Breaking Operation Times | times | 100 | |
| 12 | Power Frequency Withstand Voltage: Phase-to-Phase, Phase-to-Ground / Break | kV | 65/79 | In Insulating Gas such as SF6 or C4 |
| 13 | Lightning Impulse Withstand Voltage: Phase-to-Phase, Phase-to-Ground / Break | kV | 125/145 | In Insulating Gas such as SF6 or C4 |
| 14 | Mechanical Life | times | 5000 | |
| 15 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Phase-to-phase Center Distance | mm | 150 |
Sukat ng Pag-install
