| Marka | Switchgear parts |
| Model Numarası | 24kV SF6 gaz yalıtımlı yük yalıtma anahtarı (üç konumlu yalıtım ile) |
| Nominal voltaj | 24kV |
| Nominal Akım | 630A |
| Nominal Frekans | 50Hz |
| Seri | RNN-24D |
RNN-24 630A şarj dolabı yük anahtarı, kolay kurulum, az bakım, uzun ömür, küçük boyut, uygun fiyat, güvenilirlik ve güvenlik gibi avantajları olan 24kV orta gerilim dağıtım sistemleri için özel olarak tasarlanmış bir temel kontrol bileşenidir. Bu ürün serisi, tam incelemeyi geçtikten sonra sevkedilecek ve GB1984-89 ve GB/T1984-2014 AC yüksek gerilim kesici anahtarları ile ilgili gerekliliklere uygun olacaktır.

Ürün Parametreleri
| Seri Numarası | Madde | Birim | Parametre | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nominal Gerilim | kV | 24 | |
| 2 | Nominal Frekans | Hz | 50 | |
| 3 | Nominal Akım | A | 630 | |
| 4 | Nominal Kısa Süreli Dayanıklılık Akımı | kA/s | 20/4 | |
| 5 | Nominal Zirve Dayanıklılık Akımı | kA | 50/63 | |
| 6 | Nominal Kısa Devre Bağlama Akımı | kA | 50/63 | |
| 7 | Nominal Aktif Yük Kesme Akımı | A | 630 | |
| 8 | Nominal Hat Kapalı Döngü Kesme Akımı | A | 630 | |
| 9 | Nominal Boş Yükli Trafo Kesme Akımı | A | 6.3 | |
| 10 | Nominal Kablo Şarj Kesme Akımı | A | 10 | |
| 11 | Aktif Yük Kesme İşlem Sayısı | kez | 100 | |
| 12 | Dalga Frekansı Dayanıklılık Gerilimi: Faz-Faz, Faz-Zemin / Kesme | kV | 65/79 | SF6 veya C4 gibi yalıtım gazında |
| 13 | Yıldırım Darbe Dayanıklılık Gerilimi: Faz-Faz, Faz-Zemin / Kesme | kV | 125/145 | SF6 veya C4 gibi yalıtım gazında |
| 14 | Mekanik Ömür | kez | 5000 | |
| 15 | Ana Devre Direnci | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Faz-Faz Merkez Mesafesi | mm | 150 |
Kurulum Ölçüleri
