| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | RNN-12 630A SF6 Gas Insulated Load Isolation Switch |
| Tensyon na Naka-ugali | 12kV |
| Rated Current | 630A |
| Larawan na Pagsasahimpapawid | 50Hz |
| Serye | RNN-12 |
Ang RNN-12 630A charging cabinet load switch ay isang pangunahing komponente ng kontrol na idinisenyo khusus para sa 12kV medium voltage distribution systems, na may mga pakikipagkumpitensya tulad ng madaling pag-install, kaunti ang pamamahala, mahabang buhay, maliit na sukat, abot-kayang presyo, ligtas at mapagkakatiwalaan. Ang serye ng mga produktong ito ay ipapadala pagkatapos lumampas sa buong pagsusuri at sumasang-ayon sa mga nakaugaliang pangangailangan ng GB1984-89 at GB/T1984-2014 AC high-voltage circuit breakers.

Mga Pamantayan ng Produkto
| Seryal Number | Item | Yunit | Pamantayan | Tandaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | |
| 2 | Rated Frequency | Hz | 50 | |
| 3 | Rated Current | A | 630 | |
| 4 | Rated Short-time Withstand Current | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Rated Peak Withstand Current | kA | 50/63 | |
| 6 | Rated Short-circuit Making Current | kA | 50/63 | |
| 7 | Rated Active Load Breaking Current | A | 630 | |
| 8 | Rated Line Closed-loop Breaking Current | A | 630 | |
| 9 | Rated No-load Transformer Breaking Current | A | 6.3 | |
| 10 | Rated Cable Charging Breaking Current | A | 10 | |
| 11 | Active Load Breaking Operation Times | times | 100 | |
| 12 | 1min Power Frequency Withstand Voltage | kV | 42/48 | Sa SF6 Gas |
| 13 | Lightning Impulse Withstand Voltage | kV | 75/85 | Sa SF6 Gas |
| 14 | Mechanical Life | times | 5000 | |
| 15 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Phase-to-phase Center Distance | mm | 150 |
sukat ng pag-install
