| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | Mangas tal-SF6 għal GIS, mangas tal-gaz SF6 imqaddem għal switchgear (kompost, keramika) |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 126kV |
| Rated Current | 2500A |
| Siri | T126 |
Il-mansaf tal-għas SF6 (mikst, keramika) huwa mhuxxel minn komponenti bħal insulazzjoni estern, konduttur intern, qassar insulazzjoni intern, anell ta’ tqaqil tal-pressjoni estern u aktar. L-insulazzjoni estern tiġi adoperata bl-keramika jew il-mikst, wara l-insidejta tinkludi sallit tal-konduzzjoni unifikat u struttura ta’ qassar. Il-mansaf mitlaq tal-għas SF6 (mikst, keramika) jiġi aċċessabbli għal l-eqwuipment GIS/GCB u huwa parti moħtieg tal-eqwuipment tal-graż elettriku.
Karatteristiċi tal-Prodot
a) Disinn innovattiv tas-silġa, struttura kumplissa, prestazzjoni ta’ sigilter fidila u tqaqil tas-volttagġ tal-kamp elettriku; b) Inovazzjoni fil-teknoloġija tad-disinn tal-kamp elettriku inkluhom disinn tal-karriġ tal-konduzzjoni, disinn tas-struttura ta’ qassar intern u disinn tas-struttura ta’ qassar estern.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodot

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Nota: 1. Il-ħal mill-baħar ta’ l-kawdina f’is-silġ tal-miftuħ, is-silġ tal-ġostru f’is-silġ ta’ l-inferju, u s-silġ ta’ kawnession flanċ tarġa jistgħu jiġu ċustumizzati skont il-bisogna inġeniera; 2. L-ħal tas-silġ tal-SF6 fis-sena ≤ 0.1%; 3. Temperatura ta’ operazzjoni: -40 ℃~+50 ℃, altitudini applikabbli: ≤ 2000m.