| Marke | Switchgear parts |
| Modellnummer | SF6-Manschette für GIS SF6-Gasgefüllte Manschette für Schaltanlagen (Verbundmaterial Keramik) |
| Nennspannung | 126kV |
| Nennstrom | 2500A |
| Serie | T126 |
Die SF6-Gasgefüllte Manschette (Verbund, Keramik) besteht hauptsächlich aus äußerer Isolierung, innerem Leiter, innerem Abschirmkappe und äußeren Druckausgleichsring sowie anderen Komponenten. Die äußere Isolierung verwendet eine Keramik- oder Verbundhülle, und die innere Montage umfasst einen integrierten Leiterstab und eine Abschirmstruktur. Die SF6-gasgefüllte Manschette (Verbund, Keramik) wird hauptsächlich in GIS/GCB-Geräten eingesetzt und ist ein wichtiger Bestandteil von Netzausrüstungen.
Produktmerkmale
a) Innovativer Gesamtstrukturfachdesign, kompakte Struktur, zuverlässige Dichtleistung und elektrische Feldspannungsausgleich; b) Innovationen in der Elektrischen Feldfachdesign-Technologie umfassen den Stromtragendes Design des Leiterstäbe, das Design der internen Abschirmstruktur und das Design der externen Abschirmstruktur.
Produktspezifikationen

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Hinweis: 1. Die Größe des Anschlussklemms an der oberen Seite des Steckdosenmantels, die Größe des Führungsstabs an der unteren Seite und die Flanschverbindungsgöße können nach den Anforderungen des Projekts angepasst werden; 2. SF6-Jahresleckrate ≤ 0,1 %; 3. Betriebstemperatur: -40 ℃ bis +50 ℃, geeignetes Höhenlimit: ≤ 2000 m.