| Marke | Switchgear parts |
| Modellnummer | RNN-12 aufblasbarer Schaltkasten mit Lastschalter (mit Erdschluss) |
| Nennspannung | 12kV |
| Nennstrom | 630A |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Serie | RNN-12 |
Der aufblasbare Schaltkasten-Ladungsschalter (mit Erdungsfunktion) ist ein integriertes Steuergerät, das speziell für mittelspannungs-Verteilungssysteme entwickelt wurde. Mit "dichter Isolation + Erdungsschutz" als Kernmerkmal integriert es die Funktionen der Last-An/Aus-Schaltung, der Stromkreis-Trennung und des Erdungsschutzes in einen vollständig metallverkleideten Gasbehälter, was eine doppelte Garantie von "Sicherheitsschutz + präziser Steuerung" für das Stromsystem bietet. Es hat die Vorteile einer einfachen Installation, geringer Wartung, langer Lebensdauer, kleiner Größe, erschwinglichen Preises, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Diese Serie von Produkten wird nach der vollständigen Prüfung ausgeliefert und entspricht den relevanten Anforderungen von GB1984-89 und GB/T1984-2014 Wechselstrom-Hochspannungsschalter.

Produktparameter
| Reihenfolge | Position | Einheit | Parameter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | |
| 2 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
| 3 | Nennstrom | A | 630 | |
| 4 | Nennkurzzeitbelastbarkeit | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Nennspitzenbelastbarkeit | kA | 50/63 | |
| 6 | Nennkurzschlussabschaltstrom | kA | 50/63 | |
| 7 | Nennaktivlastunterbrechungsstrom | A | 630 | |
| 8 | Nennleitergeschlossen-Brechstrom | A | 630 | |
| 9 | Nennleertransformator-Brechstrom | A | 6.3 | |
| 10 | Nennkabelaufladungsbrechstrom | A | 10 | |
| 11 | Aktivlastunterbrechungszahl | Mal | 100 | |
| 12 | 1min-Wechselspannungswiderstand | kV | 42/48 | In SF6-Gas |
| 13 | Blitzimpuls-Widerstandsspannung | kV | 75/85 | In SF6-Gas |
| 14 | Mechanische Lebensdauer | Mal | 5000 | |
| 15 | Hauptkreiswiderstand | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Phasenabstand | mm | 150 |
Installationsmaße
