| Marca | Switchgear parts |
| Número do Modelo | Interruptor de Isolamento de Carga com Isolamento a Gás SF6 RNN-12 (com Aterramento) |
| Tensão nominal | 12kV |
| Corrente nominal | 630A |
| Frequência nominal | 50Hz |
| Série | RNN-12 |
O interruptor de carga do gabinete inflável (com função de aterramento) é um dispositivo de controlo integrado, especialmente projetado para sistemas de distribuição de média tensão. Com "isolamento selado+proteção de aterramento" como o ponto central, integra as funções de ligar/desligar a carga, isolamento do circuito e proteção de aterramento num gás totalmente metálico e selado, fornecendo uma dupla garantia de "proteção de segurança+controlo preciso" para o sistema de energia. Tem as vantagens de instalação fácil, manutenção mínima, longa vida útil, tamanho reduzido, preço acessível, segurança e fiabilidade. Esta série de produtos será enviada após passar pela inspeção completa e cumprir os requisitos relevantes da GB1984-89 e GB/T1984-2014 de disjuntores de alta tensão CA.

Parâmetros do Produto
| Número de Série | Item | Unidade | Parâmetro | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensão Nominal | kV | 12 | |
| 2 | Frequência Nominal | Hz | 50 | |
| 3 | Corrente Nominal | A | 630 | |
| 4 | Corrente de Suporte de Curto Circuito Nominal | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Corrente de Pico de Suporte de Curto Circuito Nominal | kA | 50/63 | |
| 6 | Corrente de Fechamento de Curto Circuito Nominal | kA | 50/63 | |
| 7 | Corrente de Carga Ativa de Interrupção Nominal | A | 630 | |
| 8 | Corrente de Interrupção em Circuito Fechado Nominal | A | 630 | |
| 9 | Corrente de Interrupção de Transformador Vazio Nominal | A | 6.3 | |
| 10 | Corrente de Interrupção de Carregamento de Cabo Nominal | A | 10 | |
| 11 | Número de Operações de Interrupção de Carga Ativa | vezes | 100 | |
| 12 | Tensão de Resistência de Frequência de Potência de 1 min | kV | 42/48 | Em Gás SF6 |
| 13 | Tensão de Resistência de Impulso de Raio | kV | 75/85 | Em Gás SF6 |
| 14 | Vida Útil Mecânica | vezes | 5000 | |
| 15 | Resistência do Circuito Principal | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Distância entre Centros Fase-a-Fase | mm | 150 |
Dimensões de Instalação
