| Marke | Switchgear parts |
| Modellnummer | RNN-12 630A aufblasbarer Schrank Lastschalter |
| Nennspannung | 12kV |
| Nennstrom | 630A |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Serie | RNN-12 |
Der RNN-12 630A Ladeschrank-Ladestromschalter ist ein Kernsteuerungskomponente, die speziell für 12kV-Mittelspannungsverteilungssysteme entwickelt wurde, mit Vorteilen wie einfache Montage, geringer Wartungsaufwand, langer Lebensdauer, kleiner Größe, erschwinglichem Preis, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Diese Serie von Produkten wird nach der vollständigen Prüfung ausgeliefert und entspricht den relevanten Anforderungen von GB1984-89 und GB/T1984-2014 für Wechselstrom-Hochspannungsschaltgeräte.

Produktparameter
| Seriennummer | Position | Einheit | Parameter | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | |
| 2 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
| 3 | Nennstrom | A | 630 | |
| 4 | Nennkurzzeitbelastbarkeit | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Nennspitzenbelastbarkeit | kA | 50/63 | |
| 6 | Nennkurzschlussauslösestrom | kA | 50/63 | |
| 7 | Nennaktivlastunterbrechungsstrom | A | 630 | |
| 8 | Nennleiterschleifenunterbrechungsstrom | A | 630 | |
| 9 | Nennleertransformatorunterbrechungsstrom | A | 6.3 | |
| 10 | Nennkabelaufladungsunterbrechungsstrom | A | 10 | |
| 11 | Aktivlastunterbrechungsbetriebszahl | Mal | 100 | |
| 12 | 1min-Netzfrequenzbelastbarkeitsspannung | kV | 42/48 | In SF6-Gas |
| 13 | Blitzimpulsbelastbarkeitsspannung | kV | 75/85 | In SF6-Gas |
| 14 | Mechanische Lebensdauer | Mal | 5000 | |
| 15 | Hauptkreiswiderstand | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Phasenabstand | mm | 150 |
Montageabmessungen
