| Marke | Wone Store |
| Numru tal-Model | Serie tal-Kontattur ta' Vakju ta' Tensjun Medja JCZ8C-6kV/12kV |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 12kV |
| Rated Current | 630A |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | JCZ8C |
Dan is-serje ta' kontatturi vaċuum għal volttagġ medju jistenna interruttori vaċuum speċjalizzati għal is-silġ ta' banki ta' kondensaturi. Jipproċessaw bl-aġing b'kurrent għoli u jiġu azzjunit fid-dinjitàt insulanti u l-arkitettur metalika f'unità solidu, li huwa sigur u affidabbli. Dan is-serje ta' kontatturi vaċuum għal volttagġ għoli għandhom strukkura kbira, qawwanza kbira ta' interruzzjoni, sballa żgħira ta' ħalq u tiftix, prestazzjoni stabili tal-spirel, u sinkronizzazzjoni tri-fażi b bona, li huma partikularment adattati għal is-silġ tal-karrik tal-banki ta' kondensaturi. Jinkludux tipi tal-teniment elettromagnetiku u mekanismi tal-magnet permezzanti, u jistgħu jiġu empljakati bħala switċi tal-kompensaturi għal banki ta' kondensaturi b'kapacità infeżr minn 3000kvar.
Karakteristiċi
Il-struttura metalika hija azzjunta solidament f'unità waħda, li hi sigura u affidabbli.
Il-mekanismu għandu strukkura kbira, qawwanza kbira ta' interruzzjoni, u sballa żgħira ta' ħalq u tiftix.
Il-spirel għandu prestazzjoni stabbili ta' xogħol, u sinkronizzazzjoni tri-fażi b bona.
Parametri
| Tech. parameters | Unit | 160、250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) | 1250/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 400 | 630 | 800 | 1000、1250 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mechanical lock life |
(10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Permanent magnet mechanism lifespan | (10,000 times) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Lightning impulse withstand voltage level | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Rated operating frequency | (times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Operating Frequency of Permanent magnet mechanism | (times/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Terminal pressure | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Contact opening distance | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤150 | ≤150 |
Installa

Nota: Il-parametri u d-dimensioni f'parentesi huma għal 7.2KV.