| Brand | Wone Store |
| Numero ng Modelo | Serye ng Kontaktor na Buumong May Mataas na Volt na JCZ8C-6kV/12kV |
| Tensyon na Naka-ugali | 12kV |
| Rated Current | 630A |
| Larawan na Pagsasahimpapawid | 50/60Hz |
| Serye | JCZ8C |
Ang serye ng kontakero ng vacuum na may katangian ng medium-voltage na ito ay gumagamit ng espesyal na vacuum interrupters para sa pag-switch ng capacitor banks. Ito ay dumaan sa isang high-current aging process at maingat na nai-assembly sa mga insulation supports at metal frames upang maging isang matibay at ligtas na yunit. Ang serye ng kontakero ng vacuum na high-voltage na ito ay may malaking stroke, malakas na kakayahang mag-break, maliit na bounce sa closing at opening, stable na coil working performance, at mabuting triphase synchronization, kaya ito ay partikular na angkop para sa pag-switch ng load ng capacitor banks. May electromagnetic holding type at permanent magnet mechanism type, at ito ay maaaring gamitin bilang isang switching switch sa compensation device ng capacitor banks na may malaking capacitance na mas mababa sa 3000kvar.
Karakteristika
Ang metal frame ay maingat na nai-integrate sa isang yunit, kaya ito ay ligtas at mapagkakatiwalaan.
Ang mekanismo ay may malaking stroke, malakas na kakayahang mag-break, at maliit na bounce sa closing at opening.
Ang coil ay may stable na working performance, at mabuting triphase synchronization.
Parametro
| Tech. parameters | Unit | 160、250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) | 1250/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 400 | 630 | 800 | 1000、1250 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mechanical lock life |
(10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Permanent magnet mechanism lifespan | (10,000 times) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Lightning impulse withstand voltage level | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Rated operating frequency | (times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Operating Frequency of Permanent magnet mechanism | (times/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Terminal pressure | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Contact opening distance | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤150 | ≤150 |
I-install

Tandaan: Ang mga parameter at dimensyon sa loob ng panaklong ay para sa 7.2KV.