| Branda | Wone Store |
| Uimhir Módel | Sraith Contactor Vacam Iongdola JCZ8C-6kV/12kV |
| Voltáil réamhsraithe | 12kV |
| Cúr amach ar a dtugtar an-réiteach | 630A |
| Táirgead Freisin | 50/60Hz |
| Sraith | JCZ8C |
Úsáideann an tsraith contáctaí vacúim meánfholtacha seo intteruptéirí vacúime speisialta chun bancáin condansaithe a scuabadh. Téigí siad trí próise éiginseachta corrthomaigh agus cuirtear iad le chéile go seasmhach lena n-áirítear tacaí forchoscála agus rámaí meála in ollainte amháin atá sábháilte agus iontaofa. Tá cumas scuabtha mór, cumas briseadh láidir, lú bualadh agus staid shaotharlainne coils réamhdháta, agus triphas síochrú maith ag an tsraith contáctaí vacúim airiúla seo, go háirithe oiriúnach do scuabadh carachtar bancáin condansaithe. Tá fórsaí íochtach agus feidhmíocht íochtach bhfadhbhaile ann, agus is féidir a úsáid mar scuabaire sa tionscadal comhbhata don bancáin condansaithe le capacitance níos lú ná 3000kvar.
Gnéithe
Tá an ráma meála go seasmhach d'aontú in aon ollainte, atá sábháilte agus iontaofa.
Tá cumas scuabtha mór, cumas briseadh láidir, agus lú bualadh ag an tionscadal ag scuabadh agus ag oscailt.
Tá staid shaotharlainne stáibh ag an coil, agus triphas síochrú maith.
Paraiméadar
| Tech. parameters | Unit | 160、250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) | 1250/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 400 | 630 | 800 | 1000、1250 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mechanical lock life |
(10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Permanent magnet mechanism lifespan | (10,000 times) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Lightning impulse withstand voltage level | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Rated operating frequency | (times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Operating Frequency of Permanent magnet mechanism | (times/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Terminal pressure | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Contact opening distance | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤150 | ≤150 |
Suí

Nóta: Na paraiméad agus na míreanna (i gcomharthaí) is don 7.2KV iad.