| برنډ | Switchgear parts | 
| د مودل نمبر | GYB5-9 PC شفاف کور دیسټریبوشن باکس | 
| Pashto (ps_AF) 语种下,"安装方式" 的翻译如下: د سټل شوې روش | Concealed installation | 
| د سیکل شمیره | 9 | 
| سلسله | GYB5 | 
د GYB5 سري کې د پایانه توزیع جوړونکي بکس د نور ورکولو او نور پاتې شوي ABS څخه جوړ شوی دي، د PC څخه شفاف کاور او د سینګ خوردنه څخه جوړ شوی د نارې کچره ټین پلیټ. د پنل پروسس کول شوی او د پوښتنه ډیزاین د محصول د رتبه او زندگۍ کیفیت غږيد.
د GYB5 سري میټل بکس د رہنځی د توزیع جوړونکي بکس کارولو موقعیتونه:
1. د توزیع نظام: الکترونیکي اوسپنې، د حمایت لپاره تجهیزات او د عمارت الکترونیکي توزیع نظام د بازنګاري او د کورنۍ کار.
2. د اوسپنې طریقه: د میټل بکس د پلاستیک کاور سره جوړ شوی دی، چې د کورنۍ پروژې لپاره د پایانه توزیع جوړونکي بکس د پاک کولو خاص طریقه ته مناسب دی.
3. د ډیزاین: د فاشنيابی ډیزاین د معاصر زندګۍ ښودلو چې د رمه، هتل او دفتری عمارتونه ته مناسب دی.
4. د معیارونو سره موافق: د محصول په اولویت سره د GB17466.1 او GB17466.24 معیارونو سره موافق دی.
| د پاک کولو سایز | ||||
| آیتم | سریال شمیر | مشخصات | کل سایز (mm) | بکس سایز (mm) | 
| GYB5-9 | 1 | 9 | 240×200×95 | 217×180×75 | 
| GYB5-12 | 1 | 12 | 295×230×95 | 270×210×75 | 
| GYB5-16 | 1 | 16 | 366×230×95 | 340×210×75 | 
| GYB5-20 | 1 | 20 | 438×230×95 | 412×210×75 | 
| GYB5-24 | 2 | 24 | 295×395×95 | 268×375×75 | 
| GYB5-32 | 2 | 32 | 366×395×95 | 340×375×75 | 
| GYB5-40 | 2 | 40 | 438×395×95 | 412×375×75 | 
| GYB5-48 | 3 | 48 | 366×690×95 | 340×670×75 | 
| GYB5-60 | 3 | 60 | 438×690×95 | 412×670×75 | 
| د کشیدلو سایز | ||||
| آیتم | سریال شمیر | مشخصات | کل سایز (mm) | بکس سایز (mm) | 
| GYB5-9M | 1 | 9 | 240×200×95 | 240×200×75 | 
| GYB5-12M | 1 | 12 | 295×230×95 | 295×230×75 | 
| GYB5-16M | 1 | 16 | 366×230×95 | 366×230×75 | 
| GYB5-20M | 1 | 20 | 438×230×95 | 438×230×75 | 
| GYB5-24M | 2 | 24 | 295×395×95 | 295×395×75 | 
| GYB5-32M | 2 | 32 | 366×395×95 | 366×395×75 | 
| GYB5-40M | 2 | 40 | 438×395×95 | 438×395×75 | 
| GYB5-48M | 3 | 48 | 366×690×95 | 366×690×75 | 
| GYB5-60M | 3 | 60 | 438×690×95 | 438×690×75 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        