| برنډ | Switchgear parts | 
| د مودل نمبر | د HA دیستریبوشن باکس | 
| Pashto (ps_AF) 语种下,"安装方式" 的翻译如下: د سټل شوې روش | Exposed installation | 
| سلسله | HA | 
د جسم مواد: ABS
شفاف دروازه: PC
مواد خصوصیات: تأثیر، حرارت، د سرما پایینه، کیمیاوی مقاومت، شاخص برقی عملکرد او سطح لمع
سرتیفیکټونه: CE, ROHS
پروتکشن درجې: IP65
استخدام: داخلۍ او بیرونۍ برق، اړیکه، آتش نشانی، فولاد ذوبول، پتروشیمی صنعت، الکترونیک، برق سیستم، ریلوي، عمارات، معدن، هوایي او بندرگاه، هتل، کشتی، کارخانه، آب پاکولو تجهیزات، محیط زیست تجهیزات او غیره مناسب دي
نصب: 1, داخل: د DIN ریل نوع برق قطع کننللو لپاره د داخلې DIN ریل، یو پیښه بریک، او یو طبیعي بریک د کابل وصلولو لپاره موجود دي
2, بیرون: د محصولات په مستقیم توګه د دیوار يا دیگر صاف تخته لاندې پلاستره یا میخونه په واسطه د پایه کې موجوده پلاستره له لنډه کې نیول شي
خروجی سوراخ: د کابل لپاره د پلاستیکی پلیټ په سوراخ کې د پلاستیکی پلیټ ته ورته کول شي
| مدل کود | برخه (ملیمتر) | G. وزن | N. وزن | کارتون/مقدار | کارتون برخه | ||
| L | W | H | |||||
| CHA-MS 4WAY | 112 | 200 | 95 | 12 | 8.7 | 30 | 51 x 36×42.5 | 
| CHA-MS 6WAY | 148 | 200 | 95 | 14.9 | 11.5 | 30 | 51 x 42.5×48.5 | 
| CHA-MS 8WAY | 184 | 200 | 95 | 16.7 | 12.8 | 30 | 52×42.5×58.5 | 
| CHA-MS 10WAY | 222 | 200 | 95 | 13.0 | 9.8 | 20 | 51 x43x47.5 | 
| CHA-MS 12WAY | 256 | 200 | 95 | 14.8 | 11.5 | 20 | 51 x 43×54 | 
| CHA-MS 15 WAY | 310 | 200 | 95 | 12.8 | 9.9 | 15 | 51x33x63.5 | 
| CHA-MS 18WAY | 365 | 222 | 95 | 15.2 | 12.8 | 15 | 52.5x38x70 | 
| CHA-MS 24WAY | 271 | 325 | 97 | 13.2 | 10.3 | 10 | 53.5x34x56.5 | 
| CHA-MS 36WAY | 271 | 462 | 100 | 19 | 14.8 | 5 | 54.5×28.5×48 | 
| HA IP65 | |
| 4way | ABS without terminal | 
| 8 way | ABS without terminal | 
| 12 way | ABS without terminal | 
| 18 way | ABS without terminal | 
| 24 way | ABS without terminal | 
| HT IP65 | |
| 5way | ABS without terminal | 
| 8 way | ABS without terminal | 
| 12 way | ABS without terminal | 
| 15 way | ABS without terminal | 
| 18 way | ABS without terminal | 
| 24 way | ABS without terminal | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        