| Chapa | Wone Store |
| Namba ya Modeli | GRT8-K1 Digital Setting Time Relay |
| mfumo wa mafano | 50/60Hz |
| Siri | GRT8 |
Relay ya muda yenye msemo wa kifupi unaweza kutumika kwa vifaa vilivyotengenezwa, uongozaji wa mwanga, uongozaji wa viungo vya joto, moto, na upimaji. Ina nyanja nne za kuongeza muda na muda wa kuongeza unaelekea kutoka sekunde 0.1 hadi masaa 99.
Nyanja nne za kufanya zinazoweza kupangishwa.
Kutoka kwenye msemo wa kifupi, ni rahisi kutumia na kupanga zaidi kwa uhakika.
Muda wa kuongeza unaelekea kutoka sekunde 0.1 hadi masaa 99.
Na vigezo vya kiwango cha umeme AC/DC 12V-240V kunaweza kupilihisha.
Hali ya kazi ya relay inaonyeshwa na mfano wa LED.
Ukubwa wazi, tu mita 18, uwekezaji wa rela 35mm.
Vigezo vya Teknolojia
| GRT8-K1 | GRT8-K2 | |
| Funguo | A,B,E,F, | |
| Vitundu vya usambazaji | A1-A2 | |
| Urefu wa umeme | AC/DC 12-240V(50-60Hz) | |
| Mwisho | AC0.09-3VA/DC0.05-1.7W | |
| Urefu wa umeme | AC 230V(50-60Hz) | |
| Ingizo la nguvu | AC max.6VA/1.3w | AC max.6VA/1.9w |
| Inara ya umeme | -15%;+10% | |
| Inara ya umeme | LED yenye rangi ya kijani | |
| Muda wa kuongeza | 0.1s-99h,ON,OFF | |
| Panga muda | Kitufe cha msemo wa kifupi | |
| Tofauti ya muda | ≤1% | |
| Ufanisi wa kurudia | 0.2%-thabiti ya kufanuliwa | |
| Kiwango cha joto | 0.05%rC,at=20°C(0.05%°F,at=68°F) | |
| Matumizi | 1xSPDT | 2xSPDT |
| Kiwango cha umeme | 1x16A(AC1) | 2x8A(AC1) |
| Umeme wa kupata | 250VAC/24VDC | |
| Kiwango cha chini cha DC | 500mW | |
| Inara ya matumizi | LED yenye rangi ya nyekundu | |
| Muda wa kimaendeleo | 1×107 | |
| Muda wa kimaendeleo (AC1) | 1×105 | |
| Muda wa kurudi | max.200ms | |
| Joto la kazi | -20℃ hadi +55℃(-4℉hadia 131℉) | |
| Joto la hifadhi | -35℃ hadi+75℃ (-22℉ hadia 158℉) | |
| Uwekezaji/DIN rail | Din rail EN/IEC60715 | |
| Daraja la ulinzi | IP40 kwa panel mbele/IP20 vitundu | |
| Chaguo la kazi | chochote | |
| Daraja la juu la umeme | Ⅲ | |
| Daraja la udongo | 2 | |
| Ukubwa wa kabila (mm2) | mtindo wa kawaida max.1×2.5au 2×1.5/na mgamba max.1×2.5(AWG 12) | |
| Nguzo ya kusimamia | 0.4Nm | |
| Ukubwa | 90x18x64mm | |
| Uzito | 1xSPDT : W240-64g,A230-64g | 2xSPDT:W240-72g,A230-72g |
| Vitambulisho | EN61812-1,IEC60947-5-1 | |
