| Marca | Wone Store |
| Número do Modelo | Relé Digital de Configuração de Tempo GRT8-K1 |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Série | GRT8 |
Relé multifuncional com configurações digitais pode ser utilizado para equipamentos industriais, controlo de iluminação, controlo de elementos de aquecimento, controlo de motores e ventoinhas. Tem quatro modos de atraso e a faixa de atraso abrange 0,1 segundos a 99 horas.
Quatro modos funcionais podem ser configurados.
Através das configurações por discagem digital, é fácil de operar e configurar com maior precisão.
Faixa de atraso extra-larga, de 0,1 segundos a 99 horas, pode ser configurada.
Com especificações de tensão de operação ultra-largas AC/DC 12V-240V, opcional.
O estado de funcionamento do relé é indicado pelo indicador LED.
Dimensões ultra-reduzidas, apenas 18mm de largura, instalação em trilho de 35mm.
Parâmetros Técnicos
| GRT8-K1 | GRT8-K2 | |
| Function | A,B,E,F, | |
| Supply terminals | A1-A2 | |
| Voltage range | AC/DC 12-240V(50-60Hz) | |
| Burden | AC0.09-3VA/DC0.05-1.7W | |
| Voltage range | AC 230V(50-60Hz) | |
| Power input | AC max.6VA/1.3w | AC max.6VA/1.9w |
| supply voltage tolerance | -15%;+10% | |
| supply indication | green LED | |
| Time ranges | 0.1s-99h,ON,OFF | |
| Time setting | Digital switch | |
| Time deviation | ≤1% | |
| Repeat accuracy | 0.2%-set value stability | |
| Temperature coefficient | 0.05%rC,at=20°C(0.05%°F,at=68°F) | |
| Output | 1xSPDT | 2xSPDT |
| current rating | 1x16A(AC1) | 2x8A(AC1) |
| switching voltage | 250VAC/24VDC | |
| Min. breaking capacity DC | 500mW | |
| Output indication | red LED | |
| Mechanical life | 1×107 | |
| Electrical life(AC1) | 1×105 | |
| Reset time | max.200ms | |
| Operating temperature | -20℃ to +55℃(-4℉to 131℉) | |
| Storage temperature | -35℃ to+75℃ (-22℉ to 158℉) | |
| Mounting/DIN rail | Din rail EN/IEC60715 | |
| Protection degree | IP40 for front panel/IP20 terminals | |
| operating position | any | |
| Overvoltage category | Ⅲ | |
| Pollution degree | 2 | |
| Max.cable size(mm2) | solid wire max.1×2.5or 2×1.5/with sleeve max.1×2.5(AWG 12) | |
| Tightening torque | 0.4Nm | |
| Dimensions | 90x18x64mm | |
| Weight | 1xSPDT : W240-64g,A230-64g | 2xSPDT:W240-72g,A230-72g |
| Standards | EN61812-1,IEC60947-5-1 | |
