| Merke | Switchgear parts |
| Modellnummer | DNH18 Fusstrykker og frakobler |
| Nominell strøm | 250A |
| Nominalfrekvens | 50/60Hz |
| Antall poler | 3P |
| Serie | DNH18 |
DNH18 vertikale fusstrømskille er installert med et spesielt hengende terminal og kobles direkte til busbar. Hengende terminalen kan fastes på skillet i forhånd og installeres effektivt og bekvemt som en helhet med skillet. Det er i samsvar med nasjonale standarder GB/T 13539.2 og GB/T 14048.3 samt Internasjonale Elektrotekniske Kommissions (IEC) standarder IEC 60947-1 og IEC 60947-3.
DNH18 vertikale fusstrømskille kan tilby en rekke kablingsmodi for å møte dine kablingsbehov i ulike situasjoner.
Fusstrømskille er bredt anvendt i kraftnett, industriell strømkontroll, ny energi og andre felt.
I kraftsystemet brukes det vidt i forsyningsspalter, integrerte distribusjonspaneler, lavspændingsdistribusjonskabinetter, kondensator-kompensasjonskabinetter osv. I feltet for industriell kontroll, brukes det vidt i fotovoltaiske utstyr, industrielle elektriske ovner, industrielle kontrollkabinetter for bilproduksjon og andre industrier. I nyenergifeltet brukes det generelt i kombineringsbokser og nettforbindelseskabinetter osv.
Fusstrømskillet er ikke bare egnet for elektriske profesjonelle for å administrere og vedlikeholde distribusjonsmains og strømavdelinger, men også for ikke-profesjonelle elektriske personer. Fordi man bare kan bytte ut fuset etter å ha trukket håndtaket ut og under avkopling fra nettet.
| DNH18-160 | DNH18-250 | DNH18-400 | DNH18-630 | ||||||||||||
| With fuse | Rated voltage Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | ||
| Ratedcurrent Ie/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 | |||
| Rated insulation voltageUi/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Thermal currentIth/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 500 | ||||
| Withstand voltageUimp/kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand currentIq/kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||
| Usage catagory | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Electric endurance times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| With copper link | Rated voltage (Ue/V)Ue/V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | ||||
| Rated currentIe/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Rated insulation voltageUi/V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| thermal currentIth/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Withstand voltageUimp/kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand current Icw kA/1s | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||||
| Usage catagory | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| electric life | / | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| The common parameters | Rated frequency Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Fuse link | Size (RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Operating current In/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |||
| Power loss P/W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
| organization | Power P/W | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | ||||||||
| The bus bar spacing is mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||
| Others | Switch open and close signal feedback (microswitch) | Can do | Can do | Can do | Can do | ||||||||||
| Electronic fuse monitor (EFM) | Can do | Can do | Can do | Can do | |||||||||||
| Level of protection (front) | Open | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||
| Colse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |||||||||||


| Modell (uten sikringsbryter) | Kassestørrelse | Antall per pakke | Enkeltvægt/bruttovægt (kg) |
Enhet/bruttovægt (kg) |
| DNH18-160/3L | 70*38*24 | 8 | 2.52 | 21.26 |
| DNH18-250/3L | 70*44*27 | 4 | 5.76 | 24.28 |
| DNH18-400/3L | 70*44*27 | 4 | 6.52 | 27.32 |
| DNH18-630/3L | 70*44*27 | 4 | 7.52 | 31.32 |
| DNH18-160/3S | 70*38*24 | 8 | 2.35 | 19.9 |
| DNH18-250/3S | 70*44*27 | 4 | 5.62 | 23.72 |
| DNH18-400/3S | 70*44*27 | 4 | 6.35 | 26.64 |
| DNH18-630/3S | 70*44*27 | 4 | 7.36 | 30.68 |