| برند | Switchgear parts |
| شماره مدل | DNH18 قطع کننده تیغهای با سوئیچ |
| جریان اسمی | 250A |
| بسامد نامی | 50/60Hz |
| قطبی | 3P |
| سری | DNH18 |
دیسکانکتور فیوز سوئیچ عمودی DNH18 با یک ترمینال آویزان ویژه نصب شده و به مستقیماً به باربر متصل میشود. این ترمینال آویزان میتواند پیش از زمان روی سوئیچ ثابت شده و به صورت یکپارچه و به راحتی با سوئیچ نصب شود. این محصول با استاندارد ملی GB/T 13539.2 و GB/T 14048.3 و استاندارد کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک IEC 60947-1 و IEC 60947-3 سازگار است.
دیسکانکتور فیوز سوئیچ عمودی DNH18 میتواند انواع مختلفی از حالتهای کابلکشی را برای پاسخگویی به نیازهای کابلکشی شما در شرایط مختلف ارائه دهد.
سوئیچهای فیوز جداکننده در شبکههای برق، کنترل برق صنعتی، انرژیهای تجدیدپذیر و سایر زمینهها گستردهاستفاده میشوند.
در سیستم برق، این محصول به طور گسترده در ستونهای فیدر، پانلهای توزیع یکپارچه، کابینتهای توزیع برق کمولتاژ، کابینتهای جبرانسازی خازنی و غیره استفاده میشود. در زمینه کنترل صنعتی، در تجهیزات فتوولتائیک، فرّنهای برقی صنعتی، کابینتهای کنترل صنعتی تولید خودرو و سایر صنایع گستردهاستفاده میشود. در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر، معمولاً در جعبههای ترکیبی و کابینتهای وصلشدن به شبکه و غیره استفاده میشود.
سوئیچ فیوز جداکننده نه تنها برای مدیریت و نگهداری خطوط اصلی و شاخههای توزیع برق توسط متخصصان برق مناسب است، بلکه برای افراد غیرمتخصص نیز مناسب است. زیرا افراد فقط میتوانند فیوز را بعد از خارج کردن دسته و در حالت قطع شبکه تغییر دهند.
| DNH18-160 | DNH18-250 | DNH18-400 | DNH18-630 | ||||||||||||
| With fuse | Rated voltage Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | ||
| Ratedcurrent Ie/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 | |||
| Rated insulation voltageUi/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Thermal currentIth/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 500 | ||||
| Withstand voltageUimp/kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand currentIq/kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||
| Usage catagory | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Electric endurance times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| With copper link | Rated voltage (Ue/V)Ue/V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | ||||
| Rated currentIe/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Rated insulation voltageUi/V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| thermal currentIth/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Withstand voltageUimp/kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand current Icw kA/1s | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||||
| Usage catagory | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| electric life | / | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| The common parameters | Rated frequency Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Fuse link | Size (RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Operating current In/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |||
| Power loss P/W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
| organization | Power P/W | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | ||||||||
| The bus bar spacing is mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||
| Others | Switch open and close signal feedback (microswitch) | Can do | Can do | Can do | Can do | ||||||||||
| Electronic fuse monitor (EFM) | Can do | Can do | Can do | Can do | |||||||||||
| Level of protection (front) | Open | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||
| Colse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |||||||||||


| مدل (بدون فیوز) | ابعاد کارتن | تعداد بستهبندی | وزن تک/کل (کیلوگرم) |
وزن واحد/کل (کیلوگرم) |
| DNH18-160/3L | 70*38*24 | 8 | 2.52 | 21.26 |
| DNH18-250/3L | 70*44*27 | 4 | 5.76 | 24.28 |
| DNH18-400/3L | 70*44*27 | 4 | 6.52 | 27.32 |
| DNH18-630/3L | 70*44*27 | 4 | 7.52 | 31.32 |
| DNH18-160/3S | 70*38*24 | 8 | 2.35 | 19.9 |
| DNH18-250/3S | 70*44*27 | 4 | 5.62 | 23.72 |
| DNH18-400/3S | 70*44*27 | 4 | 6.35 | 26.64 |
| DNH18-630/3S | 70*44*27 | 4 | 7.36 | 30.68 |