| Marko | Switchgear parts |
| Modelnumero | DNH18 Fusŝaltseparilo |
| Nombrata elektra fluo | 250A |
| Nombrata frekvenco | 50/60Hz |
| Pola Nombro | 3P |
| Serio | DNH18 |
La vertikala fusŝaltilo DNH18 estas montita kun speciala pendanta terminalo kaj estas direktconnectita al la busbaro. La pendanta terminalo povas esti antaŭe fiksita sur la ŝaltilo kaj efektive kaj konvene instalita kiel tutaĵo kun la ŝaltilo. Ĝi konformas al la nacia normo GB/T 13539.2 kaj GB/T 14048.3 kaj la normo de la Internacia Elektroteknika Komisiono IEC 60947-1 kaj IEC 60947-3.
La vertikala fusŝaltilo DNH18 povas provizi diversajn konektadojn por kontentigi viajn bezonojn en malsamaj situacioj.
Fusŝaltiloj estas vaste uzitaj en elektraj retoj, industria energikontrolo, nova energio kaj aliaj terenoj.
En la elektra sistemo, ĝi estas vaste aplikata en distribuopilastroj, integritaj distribuopanelejoj, malalt-voltagaj distribuokabinetoj, kapacitor-kompenskabinetoj, ktp. En la tereno de industria kontrolado, ĝi estas vaste uzata en fotovoltaikaj aparatoj, industraj elektraj fornoj, industraj kontrolkabinetoj de aŭtomobila manufakturo kaj aliaj industrioj. En la nova energia industrio, ĝi estas ĝenerale aplikata en kombinigaj kasetoj kaj grid-konektitaj kabinetoj, ktp.
La fusŝaltilo ne nur taŭgas por elektraj profesiaj personoj por administrado kaj matenado de la distribuomainlinioj kaj energibranklinioj, sed ankaŭ por ne-profesiaj elektraj personoj. Ĉar homoj nur povas ŝanĝi la fusilon post elĉerpiĝo de la maneto kaj sub malintermetigo.
| DNH18-160 | DNH18-250 | DNH18-400 | DNH18-630 | ||||||||||||
| Kun fusilo | Nombriga voltajo Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | ||
| Nombriga kuranto Ie/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 | |||
| Nombriga izolvoltaĝo Ui/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Termalaj kuranto Ith/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 500 | ||||
| Impulsovoltaĝo Uimp/kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Nombriga mallongtempa rezistokuranto Iq/kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||
| Uzokategorio | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Elektra daŭreco fojoj | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Kun kupra ligo | Nombriga voltajo (Ue/V)Ue/V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | ||||
| Nombriga kurantoIe/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Nombriga izolvoltaĝoUi/V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| termalaj kurantoIth/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| ImpulsovoltaĝoUimp/kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Nombriga mallongtempa rezistokuranto Icw kA/1s | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||||
| Uzokategorio | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| elektra vivo | / | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Komunaj parametroj | Nombriga frekvenco Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Fusligo | Grando (RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Operacian kuranton In/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |||
| Energioperdo P/W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
| organizo | Potenco P/W | 1400 | 1400 | 800 | 800 |
Konu ŝin vian provizanton
Retbutiko
Tempona liverateco
Respondata tempo
100.0%
≤4h
Kompania priskribo
Laborloko: 1000m²
Totala personaro:
Plej Alta Jara Eksperto (USD): 300000000
Servoj
Negocia Speco: Vendo
Ĉefkategorioj: Aparataro/Kontrola aparato/Alta tensa elektraj aparatoj/Malta voltaj aparatoj/Instrumentaro/Produktadoĵoj/Elektraĵoj
Tuta vivo garantia administranto
Tuta-vivaj zorgaj administradaj servo por provizado, uzado, prizorgo kaj post-vendaj pri elektraj ekipaĵoj, certigante sekuran funkciadon, daŭran regulon kaj senzorgan uzon de elektra energio
La provizanto de ekipaĵoj pasis platforman atestan certigon kaj teknikan takson, garantante konformecon, profesian econ kaj fidindecon ekde la fonto.
Rilatajaj ProdojRilataj Scioj
Ne trovint la ĝustan provizanton? Lasu kontrolitajn provizantojn trovi vin.
Akiri Citaton Nun
Sendi petolasondon
| |||||||||