| Marca | Wone |
| Número de model | Contador elèctric de raíl DIN monofàsic amb pantalla LCD |
| Voltatge nominal | 230V |
| Corrent elèctric nominal | 5(50)A |
| Sèrie | DDS353 |
Descripció
El comptador d'energia digital de la sèrie DDS353 es connecta directament a un circuit AC amb una càrrega màxima de 50A.
Aquest comptador ha estat certificat MID B&D per SGS UK, demostrant la seva precisió i qualitat.
Aquesta certificació permet utilitzar aquest model per qualsevol aplicació de subfacturació.
Especificacions
| Principal |
|
|---|---|
| Rang | DDS353 |
| Tipus de producte o component | Comptador d'energia |
| País d'origen | Xina |
| Complementari |
|
|---|---|
| Fase | Monofàsica |
| Tipus de mesura | KWh Total=Només energia endavant |
| Tipus de comptatge | Mesura |
| Aplicació del dispositiu | Energia solar Càrrec d'energia |
| Classe d'exactitud | Classe 1.0S |
| Corrent nominal | 0,25-5(30)A,0,25-5(32)A,0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A,0,25-5(50)A |
| Voltatge nominal | 230V |
| Freqüència de xarxa | 50-60Hz |
| Tipus de tecnologia | Electrònica |
| Tipus de pantalla | Pantalla LCD |
| Taxa de mostreig | ------ |
| Valor màxim mesurat | 99999.99kWh |
| Entrada de tarifa | ----------- |
| Protocol de port de comunicació | Modbus-RTU |
| Suport de port de comunicació | RS485 |
| Senyalització local | ------ |
| Nombre d'entrades | ------- |
| Nombre de sortides | -------------- |
| Voltatge de sortida | 230V |
| Mode de muntatge | Enclavable |
| Suport de muntatge | Rail DIN |
| Connexions - terminals | ------- |
| Estàndards | EN50470-1/3 |
| Entorn |
|
|---|---|
| Grau de protecció IP | IP40 frontal: conforme a IEC 60529 IP20 cos: conforme a IEC 60529 |
| Humitat relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Temperatura ambient per a l'operació | -12…158 °F (-25…70 °C) - IEC |
| Temperatura ambient per a l'emmagatzematge | -30…185 °F (-40…85 °C) |
| Altitud d'operació | < 9842.52 ft (3000 m) |
| Dimensions | 116mm*18mm*63mm |
| Unitats d'embalatge |
|
|---|---|
| Tipus d'unitat d'embalatge 1 | PCE |
| Nombre d'unitats en l'embalatge 1 | 1 |
| Alçada de l'embalatge 1 | 50cm |
| Amplada de l'embalatge 1 | 60cm |
| Longitud de l'embalatge 1 | 70cm |
| Pes de l'embalatge 1 | 1.000kg |
Dimensions

Diagrama d'instal·lació
