| Brand | Wone |
| Numero ng Modelo | Meter na may LCD Display para sa Single Phase na Kompanya ng Din Rail Electricity |
| Tensyon na Naka-ugali | 230V |
| Rated Current | 5(50)A |
| Serye | DDS353 |
Pahayag
Ang DDS353 Series Digital Power Meter ay gumagana nang direkta na konektado sa maximum load 50A AC circuit.
Ang meter na ito ay MID B&D Certified ng SGS UK, na nagpapatunay ng kanyang katumpakan at kalidad.
Ang sertipikasyon na ito ay nagbibigay-daan para maging maaring gamitin ang modelo na ito para sa anumang sub-billing applications.
Mga Detalye
| Pangunahin |
|
|---|---|
| Saklaw | DDS353 |
| Uri ng Produkto o Komponente | Energy meter |
| Bansa ng Pinagmulan | China |
| Kasama |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Uri ng Pagsukat | KWh Total=Forward energy only |
| Uri ng Pagsukat | Measurement |
| Paggamit ng Device | Solar Power Energy Charge |
| Klase ng Katumpakan | Class 1.0S |
| Rated Current | 0,25-5(30)A,0,25-5(32)A,0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A,0,25-5(50)A |
| Rated Voltage | 230V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Uri ng Teknolohiya | Electronic |
| Uri ng Display | LCD display |
| Sampling rate | ------ |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | ----------- |
| Communication port protocol | Modbus-RTU |
| Communication port support | RS485 |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | 230V |
| Paraan ng Pag-install | Clip-on |
| Suporta ng Pag-install | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Kalikasan |
|
|---|---|
| IP degree of protection | IP40 front panel: conforming to IEC 60529 IP20 body: conforming to IEC 60529 |
| Relative humidity | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Ambient air temperature for operation | -12…158 °F (-25…70 °C) - IEC |
| Ambient Air Temperature for Storage | -30…185 °F (-40…85 °C) |
| Operating altitude | < 9842.52 ft (3000 m) |
| Dimensions | 116mm*18mm*63mm |
| Packing Units |
|
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 50cm |
| Package 1 Width | 60cm |
| Package 1 Length | 70cm |
| Package 1 Weight | 1.000kg |
Sukat

Diagrama para sa Pag-install
