| Marca | Wone | 
| Numero modello | Contatore elettrico a trinca monofase con display LCD | 
| tensione nominale | 230V | 
| corrente nominale | 5(50)A | 
| Serie | DDS353 | 
Descrizione
Il contatore digitale di energia DDS353 Serie funziona connesso direttamente a un circuito AC con carico massimo di 50A.
Questo contatore è stato certificato MID B&D da SGS UK, dimostrando sia la sua precisione che la qualità.
Questa certificazione consente l'uso di questo modello per qualsiasi applicazione di fatturazione secondaria.
Specifiche
| Principali |  
  |
|---|---|
| Gamma | DDS353 | 
| Tipo di prodotto o componente | Contatore di energia | 
| Paese di origine | Cina |  
  
| Complementari |  
  |
|---|---|
| Fase | Monofase | 
| Tipo di misurazione | kWh Totale=Solo energia in avanti  |  
  
| Tipo di rilevamento | Misurazione  |  
  
| Applicazione del dispositivo | Energia solare Carica energetica  |  
  
| Classe di precisione | Classe 1.0S | 
| Corrente nominale | 0,25-5(30)A,0,25-5(32)A,0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A,0,25-5(50)A  |  
  
| Tensione nominale | 230V  |  
  
| Frequenza di rete | 50-60Hz | 
| Tipo di tecnologia | Elettronico | 
| Tipo di display | Display LCD | 
| Frequenza di campionamento | ------ | 
| Valore massimo misurato | 99999.99kWh | 
| Ingresso tariffario | ----------- | 
| Protocollo porta di comunicazione | Modbus-RTU | 
| Supporto porta di comunicazione | RS485 | 
| Segnalazione locale | ------  |  
  
| Numero di ingressi | ------- |  
  
| Numero di uscite | -------------- | 
| Tensione di uscita | 230V |  
  
| Modalità di montaggio | Clip-on | 
| Supporto di montaggio | Rail DIN | 
| Connessioni - terminali | -------  |  
  
| Standard | EN50470-1/3  |  
  
| Ambiente |  
  |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP40 pannello frontale: conforme a IEC 60529 IP20 corpo: conforme a IEC 60529  |  
  
| Umidità relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Temperatura dell'aria ambiente per l'operazione | -12…158 °F (-25…70 °C) - IEC | 
| Temperatura dell'aria ambiente per lo stoccaggio | -30…185 °F (-40…85 °C) | 
| Altitudine di operazione | < 9842.52 ft (3000 m) | 
| Dimensioni | 116mm*18mm*63mm | 
| Unità di imballaggio |  
  |
|---|---|
| Tipo di unità di imballaggio 1 | PCE | 
| Numero di unità nell'imballaggio 1 | 1 | 
| Altezza dell'imballaggio 1 | 50cm | 
| Larghezza dell'imballaggio 1 | 60cm | 
| Lunghezza dell'imballaggio 1 | 70cm | 
| Peso dell'imballaggio 1 | 1.000kg | 
Dimensioni

Diagramma per l'installazione
