| Marca | Wone Store | 
| Numero modello | Relè di protezione a media tensione AM4 | 
| frequenza nominale | 50/60Hz | 
| Serie | AM4 | 
Generale
I relè di protezione serie AM sono applicabili alle sottostazioni utente con tensione d'ingresso fino a 35kV. Adottiamo soluzioni tecnologiche mature per garantire la qualità dei relè AM. I relè AM sono ampiamente utilizzati in sottostazioni, posti di sezione e unità principali ad anello per edifici di uffici, edifici commerciali, edifici di comunicazione, edifici minatori e così via.
Caratteristiche
Un insieme completo di protezioni, correlato all'applicazione;
4 ingressi corrente, 4 ingressi tensione, 12DI, 5DO;
Alimentazione ausiliaria adatta a AC220V, DC220V, DC110V, AC110V;
1 comunicazione seriale RS485, IEC60870-5-103 e Modbus-RTU;
1 RS232 per l'aggiornamento dell'utente;
1 GPS per la sincronizzazione GPS;
Più di 200 registrazioni di sequenza di eventi, più di 400 registri di sistema e più di 10 secondi di registrazioni contestuali di discesa;
Potente logica programmabile grafica.
Protezione lineare Protezione motore Protezione condensatore Protezione alimentazione
Foglio tecnico
| Parametro nominale | Alimentazione | Alimentazione:AC/DC220V, o AC/DC110V, o DC48V (vedere il diagramma di collegamento) | 
| Intervallo: Alimentazione x (1±20%) | ||
| Consumo massimo di potenza:≤10W(DC) | ||
| Tensione nominale | Tensione nominale:AC100V | |
| Intervallo:1-120V | ||
| Precisione:±0.5% | ||
| Consumo di potenza:≤0.5VA (monofase) | ||
| Capacità di sovraccarico:1,2 volte la tensione nominale per lavoro continuo; 2 volte per 10 secondi | ||
| Corrente nominale | Corrente nominale:AC 5A/1A (vedere il diagramma di collegamento del dispositivo) | |
| Intervallo:0,04In~15In | ||
| Consumo di potenza:≤0.5VA (monofase) | ||
| Capacità di sovraccarico:2 volte la corrente nominale per lavoro continuo; 40 volte per 1 secondo | ||
| Frequenza | Frequenza nominale:50Hz o 60 Hz | |
| Intervallo:45~55Hz | ||
| Precisione:±0.1Hz | ||
| Ingresso digitale | Tensione nominale:AC/DC220V, AC/DC110V, DC48V (simile all'alimentazione) | |
| Intervallo di tensione:Tensione nominale x (1±20%) | ||
| Consumo di potenza:≤1W (DC220V) (canale singolo) | ||
| Uscita digitale | Vita meccanica:≥10000 cicli | |
| Capacità di commutazione:≥1000W, L/R=40ms | ||
| Corrente accesa:continua ≥5A, breve tempo (200ms) ≥30A | ||
| Capacità di interruzione:≥30W, L/R=40ms | ||
| Condizioni normali di funzionamento | Temperatura ambiente:-10℃~+55℃ | |
| Il dispositivo può essere immagazzinato e trasportato con una temperatura ambiente compresa tra -25℃~+70℃ | ||
| Umidità relativa:5%~95% (il prodotto non lo fa) | ||
| Altitudine:≤4000m | ||
Display LCD

Funzione

Dimensioni
