| Marke | Wone Store | 
| Numru tal-Model | AM4 Mittelspannungs-Schutzrelais | 
| Rated frequency | 50/60Hz | 
| Siri | AM4 | 
Ġenerali
Serie AM tal-relajju ta' protezzjoni huma applikabbli għal sottostazzjonijiet tal-utent fejn il-volttagġ tal-input huwa 35kv jew inqas. Nipprendu soluzzjonijiet teknoloġiči maturi biex nżammegħu l-qualità tal-relajju AM. Il-relajju AM huma magħmula użati f'sottostazzjonijiet, posti ta' sottossezjoni, u unitajiet ta' ħalqa prinċipali għal biniġi amministrattivi, komerċżali, tal-komunikazzjoni, tal-mina, u sibt.
Karatteristiċi
Komplet set ta' protezzjoni, relazjonat mal-applikazzjoni;
4 input ta' kurrent, 4 input ta' volttagġ, 12DI, 5DO;
Fornitur ausilijarji jadapta ma' AC220V, DC220V, DC110V, AC110V;
1 komunikazzjoni serjali RS485, IEC60870-5-103 u Modbus-RTU;
1 RS232 għall-aġġornament tal-utent;
1 GPS għal sinkronizzazzjoni tal-GPS;
Aktar minn 200 registri ta' eventi ta' sequenza, aktar minn 400 log ta' sistema, u aktar minn 10 sekondi ta' registri ta' kontest tal-tripp;
Logika programmabbli grafika qawwija.
Protezzjoni tal-linja Protezzjoni tal-motur Protezzjoni tal-kondensatur Protezzjoni tal-feeder
Fogha Tekniċa
| Parametri Rated | Fornitura tal-Energija | Fornitura tal-enerġija:AC/DC220V, jew AC/DC110V, jew DC48V(Referenzja t-diagram tal-kablagġ) | 
| Range:Fornitura x (1±20%) | ||
| Konsum massimu tal-enerġija:≤10W(DC) | ||
| Volttagġ Rated | Volttagġ Rated:AC100V | |
| Range:1-120V | ||
| Aċċuratessa:±0.5% | ||
| Konsum tal-enerġija:≤0.5VA(Faż singol) | ||
| Kapaċità ta' sovraccarico:1.2 darba l-volttagġ rated għal xogħol kontinwu;2 darba għal 10 sekondi | ||
| Kurrent Rated | Kurrent rated:AC 5A/1A(Vedid il-diagram tal-kablagġ tal-apparat) | |
| Range:0.04In~15In | ||
| Konsum tal-enerġija:≤0.5VA(Faż singol) | ||
| Kapaċità ta' sovraccarico:2 darba l-kurrent rated għal xogħol kontinwu;40 darba għal 1 sekonda | ||
| Freqwenza | Freqwenza rated:50Hz jew 60 Hz | |
| Range:45~55Hz | ||
| Aċċuratessa:±0.1Hz | ||
| Input Digiżali | Volttagġ Rated:AC/DC220V,AC/DC110V,DC48V(Simili għall-fornitura tal-enerġija) | |
| Range Volttagġ:Volttagġ rated x (1±20%) | ||
| Konsum tal-enerġija:≤1W(DC220V)(Kanali singoli) | ||
| Output Digiżali | Ħajja mekanika:≥10000 darba | |
| Kapaċità tas-silġ:≥1000W,L/R=40ms | ||
| Kurrent tal-on:kontinwu≥5A qisien qasir(200ms)≥30A | ||
| Kapaċità tal-interrupting:≥30W,L/R=40ms | ||
| Kondizzjonijiet Normali ta' Xogħol | Temperatura ambient:-10℃~+55℃ | |
| L-apparat jistax jiġi storjat, transportat fl-ambient temperatura -25℃~+70℃ | ||
| Umidi tà relatix:5%~95%(Il-prodott huwa | ||
| Altitudine:≤4000m | ||
Display LCD

Funzjoni

Dimensjoni
