| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | 35kV-1100kV Ultra high voltage pillar composite insulator |
| Tensyon na Naka-ugali | 40.5kV |
| Rated Bending Load | 20kN |
| Serye | FZSW |
Ang komposit na insulator para sa sistema ng kuryente ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi: core body (FRP), silicone rubber umbrella sleeve (HTV), at end flange (precision cast steel, welded steel, stainless steel). Ang dalawang end flanges ay inaasemble sa core body sa pamamagitan ng crimping. Ang produktong ito ay may kamangha-manghang kakayahan laban sa pagkakaroon ng flashover dahil sa polusyon, laban sa pagkabrittle, kamangha-manghang insulation performance, maliwanag na bigat, madaling i-install at ilipat, ligtas at maasahan, at iba pang mga adhikain. Ang mga pillar composite insulators ay ginagamit sa electrical equipment tulad ng mga substation at converter station na may AC voltage na nasa pagitan ng 40.5kV hanggang 1100kV at DC voltage na nasa pagitan ng ± 100kV hanggang ± 800kV. Ang mga pangunahing aplikasyon ng produkto ay kinabibilangan ng reactor supports, high-voltage isolation switch insulation pillars, busbar supports, at insulation supports para sa iba pang high-voltage equipment.
Mga Katangian ng Produkto
a) Core: Gamit ang epoxy resin glass fiber pull rods bilang internal insulation support, ito ay may kamangha-manghang seismic performance at maaaring mapigilan ang pagkabrittle;
b) Silicone rubber umbrella cover: inyeksiyon mold bilang isang buong bahagi, optimized na disenyo ng umbrella, pinahusay ang crawling distance effectiveness at product pollution flashover voltage;
c) End flange: Ang flange ay inaasemble gamit ang teknolohiyang crimping, na nagse-siguro ng matatag at maasahang mechanical performance at mataas na produksyon efficiency;
d) Ang kabuuang bigat ng produkto ay mas maliwanag kaysa sa mga porcelain insulators, kaya mas madali itong i-install, may maikling production cycle at mataas na quality stability.
Mga Espekisipikasyon ng Produkto
| Insulator Model | Rated Voltage (kV) | Maximum Operating Voltage (kV) | Mechanical Load (≥) | Structural Height (≥ mm) | Arc Flash Distance (≥ mm) | Minimum Nominal Creepage Distance (≥ mm) | Power Frequency/DC Wet Withstand Voltage (≥ kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (≥ kV) | Switching Impulse Withstand Voltage (≥ kV) | Core Diameter (mm) | Number of Sections | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL (kN) | SCOL (kN) | STOL (kN·m) | STL (kN) | |||||||||||
| FZSW-40.5/20 | 35 | 40.5 | 20 | 150 | 4 | 50 | 680 | 510 | 1900 | 130 | 250 | / | 90 | 1 |
| FZSW-72.5/15 | 66 | 72.5 | 15 | 150 | 10 | 10 | 850 | 680 | 2600 | 140 | 325 | / | 90 | 1 |
| FZSW-126/8 | 110 | 126 | 8 | 150 | 4 | 100 | 1250 | 1080 | 4300 | 230 | 550 | / | 90 | 1 |
| FZSW-±100/20 | ±100 | ±120 | 20 | 220 | 10 | 100 | 1640 | 1400 | 3500 | ±200 | (650) 350 | / | 110 | 1 |
| FZSW-220/24 | 220 | 252 | 24 | / | 10 | / | 2295 | 2027 | 7040 | 395 | 1050 | / | 110 | 1 |
| FZSW-252/22 | 220 | 252 | 22 | 350 | 10 | 100 | 2400 | 2130 | 9000 | 460 | 1050 | 850 | 120 | 1 |
| FZSW-363/20 | 330 | 363 | 20 | 350 | 10 | 100 | 3000 | 2700 | 10000 | 560 | 1100 | 852 | 150 | 1 |
| FZSW-±300/30 | ±300 | ±306 | 30 | 350 | 10 | 100 | 3280 | 2860 | 7200 | 570/±560 | 1080 | 852 | 160 | 1 |
| FZSW-±400/25 | ±400 | ±480 | 25 | 400 | 10 | 100 | 5600 | 5180 | 14000 | 1050/±620 | 1350 | 1250 | 180 | 1 |
| FZSW-550/16 | 500 | 550 | 16 | 500 | 10 | 100 | 4600 | 4340 | 18900 | 740 | 2250 | 1240 | 180 | 1 |
| FZSW-±660/30 | ±660 | / | 30 | 500 | 10 | 100 | 8000 | 7200 | 37000 | 960 | 2100 | 1425 | 220 | 2 |
| FZSW-±700/30 | ±700 | ±740 | 30 | 400 | 10 | 200 | 9000 | 8240 | 26000 | 1100/±1200 | 2150 | 1800 | 220 | 2 |
| FZSW-±700/12.5 | ±700 | ±740 | 12.5 | 500 | 10 | 100 | 10000 | 9095 | 38700 | 1050 | 2400 | 1550 | 220 | 3 |
| FZSW-±800/16 | ±800 | ±816 | 16 | 500 | 10 | 100 | 12270 | 10675 | 42750 | 1620 | 2750 | 1900 | 280 | 5 |
| FZSW-±1100/16 | ±1100 | / | 16 | 500 | 10 | 100 | 15773 | 13818 | 55000 | / | 2550 | 2100 | 280 | 6 |
Sakop ang mga substation na 35-110kV, overhead transmission lines, switchgear, at railway electrification systems. Puno ng parametro: Rated voltage 35/66/110kV, rated mechanical load ≥10kN, creepage distance 25-31mm/kV (maaaring i-customize para sa matinding polusyon), operating temperature -40℃~+80℃. Ideal para sa mataas na altitude, coastal, industriyal na matinding polusyon, at iba pang mahigpit na kapaligiran.
Ang mga pangunahing abilidad ay kinabibilangan ng: ① Maluwag (60% mas maliwanag kaysa sa ceramic na mga ito), nagpapadali ng paglalakad at pagsasangayon; ② Kamangha-manghang kakayahang lumayo sa tubig at sariling paglinis, hindi nagdudulot ng polusyon flashover kahit sa mga lugar na may malaking polusyon; ③ Magandang resistensya sa impact at flexibility, hindi madaling mabawi; ④ Mababang pangangailangan sa pagmamanage, may tagal ng serbisyo na higit sa 30 taon; ⑤ Pabor sa kapaligiran na proseso ng paggawa at materyales na maaaring i-recycle.
Bilang pangunahing komponente ng insulasyon para sa mga sistema ng kuryente, ito pangunahin na nagpapatupad ng dalawang pangunahing tungkulin: ① Insulasyong elektriko sa pagitan ng mataas na bolteheng konduktor at mga estruktura na naka-ground upang maiwasan ang pagkalason ng kuryente; ② Mekanikal na suporta para sa mga konduktor at kagamitan, na nagse-secure ng matatag na operasyon ng 35-110kV substations, power transmission lines, at switchgear sa iba't ibang kondisyon ng kapaligiran.