| Marca | Switchgear parts |
| Numerus Modeli | clavis interruptorium isolantis oneris 24kV insulata gas SF6 (tria positionis cum isolatione) |
| Votum nominatum | 24kV |
| currus electricus nominatus | 630A |
| Frequenta nominata | 50Hz |
| Series | RNN-24D |
Commutator RNN-24 630A est pars componentis controlis principalis specialiter designatus pro systematibus distributionis mediae tensionis 24kV, cum praestantiis ut facilis installatio, exigua manutentio, longa vita, parva magnitudo, pretium admodum modicum, securitas et fidelitas. Haec series productorum post inspectionem plenam missa erit et conformabitur relevantibus requisitis GB1984-89 et GB/T1984-2014 circuitorum disjunctorum alti tensio alternati.

Parametri Producti
| Numerus Seriae | Item | Unitas | Parameter | Notula |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensio Nominalis | kV | 24 | |
| 2 | Frequensia Nominalis | Hz | 50 | |
| 3 | Currentus Nominalis | A | 630 | |
| 4 | Currentus Sustentativus Brevi Temporis Nominalis | kA/s | 20/4 | |
| 5 | Currentus Sustentativus Cuspis Nominalis | kA | 50/63 | |
| 6 | Currentus Faciens Circuitus Clausi Nominalis | kA | 50/63 | |
| 7 | Currentus Interrumpendi Onus Activum Nominalis | A | 630 | |
| 8 | Currentus Interrumpendi Circuitus Clausi Nominalis | A | 630 | |
| 9 | Currentus Interrumpendi Transformer Vacuus Nominalis | A | 6.3 | |
| 10 | Currentus Interrumpendi Caricandi Cabli Nominalis | A | 10 | |
| 11 | Operationes Interrumpendi Onus Activum | tempora | 100 | |
| 12 | Tensio Sustentativa Frequensiae Potentiae: Inter Phasas, Phase ad Terram / Interrumptio | kV | 65/79 | In Gas Insulante ut SF6 vel C4 |
| 13 | Tensio Sustentativa Impulsus Fulminis: Inter Phasas, Phase ad Terram / Interrumptio | kV | 125/145 | In Gas Insulante ut SF6 vel C4 |
| 14 | Vita Mechanica | tempora | 5000 | |
| 15 | Resistentia Circuitus Principalis | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Distantia Centri Inter Phasas | mm | 150 |
Dimensiones Installationis
