| Brandi | Switchgear parts |
| Model NO. | 1000-1600A DNH40 Serisi Kesici Anahtar |
| Nominal voltaj | AC 1000V |
| Nominal Akım | 1600A |
| Nominal Frekans | 50Hz |
| serî | DNH40 |
DNH40 serisi, müşteri gereksinimlerine göre monte edilebilen modüler bir yapıya sahiptir.
Anahtar kabuğu, cam lifi takviyeli doymak biter poliestren rezinden yapılmıştır, bu da mükemmel yanma önleyici özellikler, dielektrik performans, karbonizasyona karşı dayanıklılık ve darbe direnci sağlar.
Çift yay enerji depolama mekanizması ile donatılmış olan anahtar, işlem sırasında anında yayın salınmasına izin verir, hızlı bağlantı ve kesmeyi sağlar. Bu mekanizma, işleme sapkanın hızından bağımsızdır, bu da anahtar kapasitelerini önemli ölçüde artırır.
Hareketli kontaktın konumu pencere aracılığıyla görünür, daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar.
Anahtar, açık/kapalı göstergesine sahiptir. "O" pozisyonunda iken sapka kilitlenebilir, yanlış işlemi önlemek için.
1、Makineler ve Ekipmanlar
Devrelerin nadiren bağlantısını ve kesmesini gerektiren makineler için uygun. Güvenilir izolasyon, bakım ve işletmede güvenliği sağlar.
2、Dağıtım Sistemleri
Elektrik dağıtım sistemlerinde bakımı veya bir hatanın durumunda farklı bölümlerin izole edilmesi için kullanılır. Personelin ve ekipmanın güvenliğini sağlar.
3、Ayrac Anahtarları ve Kontrol Panelleri
Devrelerin güvenli izolasyonu için ayrac anahtarlarına ve kontrol panellerine entegre edilmiştir. Elektrik panolarında çalışırken operatörlerin elektrik şok riski olmadan güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
4、Motor Kontrol Merkezleri
Motor kontrol devrelerinin izolesini sağlar, güvenli bakım ve işletmeyi mümkün kılar. Motor kontrolunun kritik olduğu endüstri ortamlarında önemlidir.
5、Fotoğrafik Sistemler
Bakım amacıyla sistemin parçalarının izole edilmesi için fotoğrafik sistemlerde kullanılır, yenilenebilir enerji kurulumlarında güvenliği ve güvenilirliği sağlar.
| Model | DNH40 - 1000 | DNH40 - 1250 | DNH40 - 1600 | |
| Geleneksel termal akım ve nominal çalışma akımı | A | 1000 | 1250 | 1600 |
| Nominal çalışma gerilimi (AC - 20/DC - 20) | V | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominal izolasyon gerilimi (Yükleme kategorisi Ⅳ) | Ui V | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dielektrik dayanıklılık | 50Hz 1min kV | 10 | 10 | 10 |
| Nominal darbe dayanıklılık gerilimi | Uimp kV | 12 | 12 | 12 |
| Nominal çalışma akımı (AC - 21A) | 690V A | 1000 | 1250 | 1600 |
| Nominal çalışma akımı (AC - 22A) | 690V A | 1000 | 1250 | 1600 |
| Nominal çalışma akımı (AC - 23A) | 690V A | 1000 | 1250 | 1250 |
| Kutup başına güç kaybı (nominal çalışma akımı) | W | 19 | 29 | 48 |
| Nominal kısa süreli dayanıklılık akımı | ≤690V1s kA | 50 | 50 | 48 |
Normal İşletme Koşulları
| Çevresel Sıcaklık | Aralık: -5°C ile +40°C, 24 saatlik ortalama sıcaklık +35°C'yi aşmayacak şekilde |
| Nem | En yüksek sıcaklıkta (+40°C), nispi nem ≤ 50%. Daha düşük sıcaklıklarda (örneğin, +20°C), daha yüksek nem (en fazla %90) kabul edilebilir. Sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan ara sıra oluşan kondansasyon için özel önlemler alınmalıdır. |
| Rakım | ≤2000m |
| Kirlilik Derecesi | III |
| Yükleme Kategorisi | IV |
| Kurulum Gereksinimleri | Anahtar, önemli titreşim, mekanik şok veya yağmur/kar etkisinden korunan bir yerde kurulmalıdır. Kurulum yeri, metal veya yalıtım malzemelerini zarara uğratan patlayıcı tehlikeli maddeler ve korozyonlu gaz/dumanlardan arındırılmalıdır. |
| Not | Anahtar, +40°C'nin üzerinde veya -5°C'nin altında çevresel sıcaklıklarda kullanılacaksa, kullanıcı üreticiden bilgi almalıdır. |

