| العلامة التجارية | HK Electrical |
| سلسلة | SFR |
| جهد العمل | 220VAC-690VAC |
| تيار العمل | 15A-1500A |
| تردد العمل | 50/60Hz |
| صنف العزل | class F, H |
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| جهد العمل | 220VAC-690VAC |
| تيار العمل | 15A-1500A |
| تردد العمل | 50/60Hz |
| تردد التحويل | 2~8KHz |
| فئة العزل | فئة F، H |
| انخفاض الجهد المقنن | 8~12% |
| تشوه الجهد التوافقي | THD≤5% |
| تيار الحمل | ≤8% |
| بيئة التشغيل | -10~+45 ℃، قيمة مقدرة لن تنخفض؛ حتى +55℃؛ فوق 45℃، يقل تيار المقدرة بنسبة 2% لكل درجة حرارة زيادة واحدة |
| فئة الحماية | IP00-IP22 |
| التيار الأقصى | 1.5 × تيار المقدرة، مستمر لمدة 60 ثانية |
| الضوضاء | ≤ 65dB |
| ارتفاع الحرارة | ≤85K |
| قوة العزل الكهربائي | لفة القلب 3000VAC/50Hz/5mA/10s بدون شرارة كهربائية أو اختراق (اختبار مصنع) |
| مقاوم العزل | قيمة مقاومة العزل 1000VDC ≥ 100MΩ |
| الارتفاع | تحت مستوى البحر 2000م |
| درجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل | -25℃ ~ +45℃، الرطوبة النسبية لا تتجاوز 90% |
| شروط البيئة | لا يوجد غازات خطرة، ولا مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار |
| التكييف | مع ظروف تهوية جيدة؛ يجب تركيب أجهزة تهوية إذا تم التثبيت في الألواح |


| TYPE | Power(kw) | Picture NO. | Rated Current(A) | Insulation Class | Dimension(±5mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(max) | W(max) | H(max) | W1±2 | D±2 | A*B | |||||
| SFR-0007-8M00-0.4SC | 2.2 | Picture A |
7 | F,H | 195 | 200 | 195 | 72 | 120 | 8.5*20 |
| SFR-0010-6M00-0.4SC | 3.7 | 10 | F,H | 275 | 160 | 265 | 92 | 120 | 8.5*20 | |
| SFR-0015-4M00-0.4SC | 5.5 | 15 | F,H | 275 | 160 | 265 | 92 | 120 | 8.5*20 | |
| SFR-0020-3M00-0.4SC | 7.5 | 20 | F,H | 290 | 160 | 250 | 110 | 120 | 11*18 | |
| SFR-0030-2M00-0.4SC | 11 | 30 | F,H | 330 | 185 | 250 | 104 | 182 | 11*18 | |
| SFR-0040-1M50-0.4SC | 15 | 40 | F,H | 330 | 185 | 250 | 104 | 182 | 11*18 | |
| SFR-0050-1M20-0.4SC | 18.5 | 50 | F,H | 380 | 210 | 260 | 118 | 214 | 11*18 | |
| SFR-0060-1M10-0.4SC | 22 | 60 | F,H | 380 | 210 | 260 | 118 | 214 | 11*18 | |
| SFR-0080-0M85-0.4SA | 30 | 80 | F,H | 460 | 230 | 290 | 149 | 243 | 11*18 | |
| SFR-0090-0M80-0.4SA | 37 | Picture B |
90 | F,H | 460 | 230 | 290 | 149 | 243 | 11*18 |
| SFR-0120-0M52-0.4SA | 45 | 120 | F,H | 525 | 270 | 335 | 164 | 260 | 15*25 | |
| SFR-0150-0M45-0.4SA | 55 | 150 | F,H | 525 | 270 | 350 | 174 | 260 | 15*25 | |
| SFR-0200-0M30-0.4SA | 75 | 200 | F,H | 525 | 310 | 350 | 194 | 260 | 15*25 | |
| SFR-0250-0M28-0.4SA | 110 | 250 | F,H | 550 | 335 | 375 | 214 | 260 | 15*25 | |
| SFR-0290-0M23-0.4SA | 132 | 290 | F,H | 540 | 330 | 430 | 216 | 260 | 15*25 | |
| SFR-0330-0M20-0.4SA | 160 | 330 | F,H | 600 | 340 | 450 | 204 | 350 | 15*25 | |
| SFR-0390-0M17-0.4SA | 185 | 390 | F,H | 600 | 340 | 460 | 216 | 350 | 15*25 | |
| SFR-0490-0M14-0.4SA | 220 | Picture C |
490 | F,H | 480 | 580 | 560 | 480 | 300 | 15*25 |
| SFR-0600-0M12-0.4SA | 280 | 600 | F,H | 480 | 640 | 575 | 510 | 300 | 15*25 | |
| SFR-0660-0M10-0.4SA | 315 | 660 | F,H | 480 | 640 | 575 | 510 | 300 | 15*25 | |
| SFR-0800-087U-0.4SA | 380 | Picture D |
800 | F,H | 550 | 400 | 640 | 320 | 360 | 15*25 |
| Capacitor + Shell | Picture D | 520 | 165 | 310 | 100 | 480 | 11*18 | |||
| SFR-1000-070U-0.4SA | 450 | 1000 | F,H | 680 | 490 | 750 | 320 | 400 | 15*25 | |
| Capacitor + Shell | 565 | 180 | 380 | 100 | 540 | 11*18 | ||||
| SFR-1200-058U-0.4SA | 500 | 1200 | F,H | 680 | 510 | 780 | 320 | 400 | 15*25 | |
| Capacitor + Shell | 410 | 360 | 380 | 275 | 380 | 11*18 | ||||
| SFR-1500-050U-0.4SA | 630 | 1500 | F,H | 700 | 530 | 800 | 370 | 400 | 15*25 | |
| Capacitor + Shell | 565 | 365 | 380 | 275 | 540 | 11*18 | ||||
ملاحظة: يمكن تخصيص الأبعاد