| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | VR series CNC shearing machine Siri VR a cikin makarantar CNC |
| Kwọrọ ilu nke ede ha_NG na-ekwu maka ịkụziri ihe ni ọtụtụ ebe, ama ịkụziri ihe a na-ekwu maka ịkụziri oge ụwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkụziri "剪切料长" site n'ede ha_NG, ọ ga-achọ ịkụziri ya n'ụzọ dị ka: Kwụsị oge ụwa | 3000mm |
| Siri | VR |
VR6 yana da aiki na inganci da kyau da kuma babban tasirin tashar da ita, wanda ya jagoranci masu aiki a fannin gwamnati. Ingantaccen tsarin da take da shi ne ya ba shi da aiki mai zurfi, amma abubuwa masu aiki mai sauƙi sun hanyar da aiki a kan al'adu da ke nuna. Da kungiyoyi da zaɓuɓɓuka masu zama, VR6 ya ba shi da aiki a kan wurare da dama, ta haka ta ba shi da aiki mai sauƙi da kusa. Kwaikwayo ce mai muhimmanci, cewa ake iya aiki a kan wurin da suka da damu.
Zurfi da kusa
Makina VR6 na kwarwarsa tana da mafi girman kayan aiki, wanda ya ba shi da aiki mai zurfi da kusa. Wannan zurfi, tare da abubuwan da ake samu daga masu sauki, ta ba shi da aiki mai sauƙi da kusa.
Yana da aiki mai sauƙi
Da Delem control system, VR6 tana iya haɗa da kula da kawo shekarun kwallon kayan aiki, farkon kayan aiki, da kuma takardun kwallon kayan aiki. Wannan aiki mai sauƙi, tare da interfes na ainihi, ta yi nasara aiki da kuma koyarwa ga masu aiki.
Kwaikwayo mai yawa
A yi aiki da kungiyoyin hydraulic system assembly, VR6 tana ba shi da damu da ci gaba. Ingantaccen tsarin da take da shi ne ya ba shi da aiki mai zurfi, ta haka ta ba shi da aiki mai kwaikwayo da kusa.
An yi aiki da kungiyoyi da kuma zaɓuɓɓuka
VR6 tana ba shi da wurare da kasa don aiki a kan wurin da dama. Zaɓuɓɓukan da ake iya aiki da su kamar pre-feeding da pre-positioning sun yi nasara aiki da kusa, ta haka ta ba shi da aiki mai sauƙi da kusa.
| Abubuwan da ake magana a kan | Unit | MVR6×3000 | VR6×2500 | VR6×3000 | VR6×4000 | VR8×3000 | VR8×4000 | VR10×3000 | VR10×4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MVR6×3000 | VR6×2500 | VR6×3000 | VR6×4000 | VR8×3000 | VR8×4000 | VR10×3000 | VR10×4000 | |
| Shearing Length | mm | 3070 | 2500 | 3070 | 4070 | 3070 | 4070 | 3070 | 4070 |
| Rear Gauge - Stroke | mm | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 |
| Rear Gauge - Speed | mm/s | ≤350 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
| Oil Tank Capacity | L | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 370 |
| Number of Clamps | pcs | 14 | 12 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
| Main Motor Power | kW | 10.8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| Front Gauge Stroke (Optional) | mm |
250-2500 (without rear stopper) 850-2500 (with rear stopper) |
|||||||
| Overall Dimensions - Length | mm | 3700 | 3220 | 3700 | 4710 | 3740 | 4740 | 3770 | 4770 |
| Overall Dimensions - Width | mm | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Overall Dimensions - Height | mm | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1750 | 1750 | 1850 | 1 |