| Бренд | Wone Store | 
| Број модела | Stanična podstanica na platformi | 
| Dizajn kôd | 215 | 
| Серија | SSU | 
Skid montirane podstacje razvijene do 5 MVA, 0.75 – 40.5 KV (HV) za vetrenje koje pruža transformator integrisan sa HV strane zaštitnim opremom kompletno sa prekidačem i panelom. Kompletan jedinica sastoji se od transformatora, HV presernica do prekidačnog panela bus-duct, HV prekidača & panela, LV strane kabelskih kutija veza. Svi komponenti su dizajnirani da budu montirani na jednoj skid platformi i transportirani kao jedna jedinica. Cela montaža je pojačana u ključnim tačkama kako bi izdržala teret pri transportu. Transformator je poslat sa montiranim radijatorom/conservatorom i potpuno napunjen uljem kako bi se izbegla bilo kakva montaža i filtracija ulja na mestu.
Skid montirana podstacija rezultovala je velikim uštedama za klijenta u pogledu vremena montaže i prostora koji je potreban u poređenju sa konvencionalnim DP dvorišnim podstacijama. Ušteda u prostoru je procenjena na oko 50%, a vreme montaže je smanjeno za 60%.
Različiti komponenti
Skid jedinica obično ima ove glavne komponente:
● MV prekidač - do 40.5 kV
● Transformator - do 7.5 MVA, naftni tip
● Niskonaponska prekidačna oprema ili paneli – do 1 kV
● Ostali – inverter, bus duct
Dalje smanjivanje montažnih radova na mestu uz povećanje snage DTR-a
● Jedna zajednička RMU i pomoćni ormar
● Dvojni transformator
● Dvojni centralni inverter
● ili niskonaponski ormar za vezu sa string inverterom
Detaljan portfelj i opis proizvoda

| Komponenta | Parametri | Vrednost | 
| RMU | Napona nominale | 40.5kV | 
| Nominale struje | 630A | |
| Transformator | Tip izolacije | Naftni tip | 
| Nominale kapaciteta | 3.6MVA | |
| HV strane napona | 36kV | |
| HV strane napona | 0.4kV | 

| Komponenta | parametri | vrednost | 
| RMU | Napona nominale | 40.5kV | 
| Nominale struje | 630A/1250A | |
| Transformator | Tip izolacije | Naftni tip | 
| Nominale kapaciteta | 3.6MVA/7.2MVA | |
| HV strane napona | 36kV | |
| HV strane napona | 0.4kV | |
| Niskonaponska prekidačna oprema | Napona nominale | 0.4kV | 
| Nominale struje | 4000A | 

| Komponenta | parametri | vrednost | 
| RMU | Napona nominale | 40.5kV | 
| Nominale struje | 630A/1250A | |
| Transformator | Tip izolacije | Naftni tip | 
| Nominale kapaciteta | 3.6MVA/7.2MVA | |
| HV strane napona | 36kV | |
| HV strane napona | 0.4kV | |
| Inverter/PCS | Napona AC-Bus nominale | AC 0.4kV | 
| Napona DC-Bus nominale | DC 768V | |
| Nominale struje | 4000A | 

| Komponenta | parametri | vrednost | 
| RMU | Napona nominale | 40.5kV | 
| Nominale struje | 630A/1250A | |
| Transformator | Tip izolacije | Naftni tip | 
| Nominale kapaciteta | 3.6MVA/7.2MVA | |
| HV strane napona | 36kV | |
| HV strane napona | 0.4kV | |
| Niskonaponska prekidačna oprema | Napona nominale | 0.4kV | 
| Nominale struje | 4000A | 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        