| Brand | Wone Store |
| Numero ng Modelo | Mga Single Phase Prepayment Smart Energy Meters na may Wifi Communication |
| Nararating na Voltase | 230V |
| Narirating na kuryente | 5(32)A |
| Narirating na pagsasalungat | 50(Hz) |
| Paraan ng Komunikasyon | Bluetooth |
| Serye | D124056 |
Paliwanag
Ito ay isang single phase two wire WiFi prepayment keypad meter, ang prepayment energy meter na ito ay sumusuporta sa WiFi communication, may built-in magnetic relay, at maaaring makamit ang mga function ng pay-as-you-go, remote meter reading, remote recharge, remote balance clearing/total power, overpower tripping, automatic tripping kapag ang balance ay nawalan na.
Mga Katangian
bypass power detection, record events at LED alarm.
open terminal cover detection, LED alarm at record the event.
record external magnetic field event.
record over voltage at low voltage event.
self-diagnostic: EEPROM check, battery alarm.
Total active energy power, voltage effective value, current effective value, average active energy on second, current date.
May G3 PLC communication.
Over voltage, low voltage, bypass, current reverse, power off, open terminal cover.
Single phase active energy measurement, keep records of power, average active energy on second, voltage effective value, current effective value, demand.
Mga Detalye
| Pangunihin |
|
|---|---|
| Saklaw | D124056 |
| Uri ng Produkto o Komponente | Energy meter |
| Pinagmulan | China |
| Karagdagang Mga Detalye |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Uri ng Pagsukat | ---- |
| Uri ng Metering | Pagsukat |
| Application ng Device | Energy Charge |
| Klase ng Katumpakan | Active power 1.0 |
| Rated Current | 5(60)A |
| Rated Voltage | 230V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Uri ng Teknolohiya | Electronic |
| Uri ng Display | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | --- |
| Communication port protocol | Wifi |
| Communication port support | Bluetooth |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | 230V |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | DLMSMID/CE |
| Pamayanan |
|
|---|---|
| IP degree of protection | IP54 |
| Relative humidity | ≤75% |
| Ambient air temperature for operation | -20…55 °C |
| Ambient Air Temperature for Storage | --20…70 °C |
| Operating altitude | --- |
| Dimensions | 171.5*124.9*54.5mm |
| Packing Units |
|
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 54.5mm |
| Package 1 Width | 124.9mm |
| Package 1 Length | 171.5mm |
Diagram ng Connection

Dimensions
