| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | RNN-12 SF6 Gas Insulated Load Isolation Switch (with Grounding) → RNN-12 SF6 gas insulated load isolation switch (with grounding) |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 12kV |
| Rated Current | 630A |
| Rated frequency | 50Hz |
| Siri | RNN-12 |
Il-switch tal-karigatura (b'funzjoni ta' terras) huwa dispożitiv kontroll integrat disegnat apposta għas-sistemi ta' distribuzzjoni tas-silġa mitmula. B' "l-insulazzjoni siggħa+protezzjoni tal-terra" bħal l-element prinċipali, jinkorpora l-funzjonijiet ta' avviż/istabbil, isolazzjoni tal-kurru, u protezzjoni tal-terra f'kaxxa tal-gass metalika siggħa, li tgħaddi dwejjaq doppja ta' "protezzjoni tas-sigurtà+kontroll preċiż" għas-sistema tal-enerġija. Huwa jkollu l-vantaggi ta' installazzjoni hajsa, manutenzjoni minima, dawl tal-ħajja, dimensjoni żgħira, prezz affordabbli, u sigurtà u affidabilità. Din is-silġa ta' prodotti se tippartixxi wara t-tiftix komplet u tkonformi mal-requisiti rilevanti ta' GB1984-89 u GB/T1984-2014 ta' circuit breakers AC ta' silġa mitmula.

Parametri tal-Prodott
| Numru Serji | Oggett | Unità | Parametru | Rimarku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltagg Rata | kV | 12 | |
| 2 | Frequenza Rata | Hz | 50 | |
| 3 | Korrent Rata | A | 630 | |
| 4 | Korrent Rata tal-Resistenza ta' Ħin Ix-xellug | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Korrent Rata tal-Pik tal-Resistenza | kA | 50/63 | |
| 6 | Korrent Rata ta' Stabbilità tal-Kurru | kA | 50/63 | |
| 7 | Korrent Rata ta' Avviż tal-Karigatura Aktiva | A | 630 | |
| 8 | Korrent Rata ta' Avviż tal-Kurru Mibdul | A | 630 | |
| 9 | Korrent Rata ta' Avviż tal-Transformer Vojt | A | 6.3 | |
| 10 | Korrent Rata ta' Avviż tal-Ċarigatura tal-Kablu | A | 10 | |
| 11 | Voltaġġ ta' Avviż tal-Karigatura Aktiva | volte | 100 | |
| 12 | Voltagg ta' Resistenza tal-Frequenza tal-Elettriċità ta' 1min | kV | 42/48 | F'SF6 Gas |
| 13 | Voltagg ta' Resistenza tal-Impuls tal-Lampju | kV | 75/85 | F'SF6 Gas |
| 14 | Ħajja Meccanika | volte | 5000 | |
| 15 | Reżistanza tal-Kurru Prinċipali | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Distanza Centrata tal-Fażi | mm | 150 |
Dimensjonijiet tal-Installazzjoni
