| Merek | Switchgear parts |
| Nomor Model | Sumber daya UPS interaktif online |
| Tegangan nominal | AC220V |
| Frekuensi nominal | 50Hz |
| Kapasitas | 10kVA |
| Seri | UPS-J |
Sumber daya UPS-J termasuk sistem sumber daya listrik tanpa henti yang efisien, berukuran kecil, dengan tampilan menarik, canggih, dan andal. Ini adalah produk elektronik berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk pengguna sistem mikrokomputer dan instrumen elektronik presisi. Ketika pasokan listrik utama normal, mesin lokal mengeluarkan arus AC yang diatur. Ketika terjadi pemadaman listrik atau tegangan terlalu rendah atau terlalu tinggi, ia dipasok oleh baterai dalam waktu sangat singkat (10 milidetik) dan terus menyuplai beban dengan keluaran arus AC melalui inverter. Jika pasokan listrik utama pulih selama periode pasokan baterai, inverter internal akan segera berhenti melakukan inversi, dan pasokan listrik utama akan mensuplai beban, sementara pengisi baterai akan mengisi ulang baterai.
Fitur Produk
Tampilan mesin yang sederhana, kompak, dan elegan
Rentang input arus listrik utama yang sangat luas
Mikroprosesor unggul yang memastikan operasi andal
Regulasi otomatis peningkatan dan penurunan tegangan listrik utama, output tegangan stabil
Fungsi restart daya
Keluaran gelombang sinus analog
Fungsi pengisian daya saat mati
Fungsi start dingin
Kompatibel dengan generator
Spesifikasi Teknis
| Model Specification | UPS-J600VA | UPS-J1000VA |
|---|---|---|
| Capacity | 600VA / 360 W | 1000VA / 600 W |
| Input | ||
| Voltage | 220VAC | 220VAC |
| Voltage Range | 140-290 VAC | 140-290 VAC |
| Frequency | 50 Hz | 50 Hz |
| Output | ||
| Voltage Range (Battery Mode) | ±10% | ±10% |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50 Hz ± 1 Hz | 50 Hz ± 1 Hz |
| Transfer Time | Generally 4-8 ms, maximum not exceeding 10ms | Generally 4-8 ms, maximum not exceeding 10ms |
| Waveform (Battery) | Simulated Sine Wave | Simulated Sine Wave |
| Battery | ||
| Battery Model & Quantity (Cells) | 12 V7Ah x 1 | 12 V7Ah x 2 |
| Charging Time | 4-6 hours to 90% | 4-6 hours to 90% |
| Indicator Light Description | ||
| Mains Mode | Green Light On | Green Light On |
| Battery Mode | Green Light Flashing | Green Light Flashing |
| Warning Sound | ||
| Battery Mode | Beeps once every 10 seconds | Beeps once every 10 seconds |
| Low Battery | Beeps once every 1 second | Beeps once every 1 second |
| Overload | Beeps once every 0.5 second | Beeps once every 0.5 second |
| Error | Continuous Beeping | Continuous Beeping |
| Protection Functions | ||
| Comprehensive Protection | Overload, deep discharge and overcharge protection | Overload, deep discharge and overcharge protection |
| Physical Performance | ||
| Dimensions (W×D×H) mm | 101×279×142 | 130×320×182 |
| Weight (kgs) | 4.2 | 7.8 |
| Operating Environment | ||
| Temperature and Humidity | Relative Humidity 0-90% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-90% and Temperature 0-40°C (No Condensation) |
| Noise | Less than 40 dB | Less than 40 dB |
Keunggulan utama: ① Rentang tegangan input ultra-lebar (140-290VAC) menyesuaikan dengan sumber listrik yang tidak stabil; ② Kecepatan perpindahan cepat (4-8ms) mencegah hilangnya data pada perangkat sensitif; ③ Ukuran kompak dan rendah noise (≤40dB), cocok untuk ruang kecil seperti kantor dan rumah; ④ Efisiensi tinggi dan hemat energi, dengan fungsi pengisian daya saat mati untuk menjaga daya baterai; ⑤ Hemat biaya, memenuhi kebutuhan dasar cadangan daya dan stabilisasi tegangan.
Fungsi intinya adalah untuk menstabilkan tegangan listrik utama dan menyediakan daya tanpa henti bagi perangkat elektronik yang sensitif. Prinsip kerjanya adalah: ketika listrik utama normal, secara otomatis akan meningkatkan atau menurunkan tegangan tidak stabil (140-290VAC) menjadi 220VAC yang stabil untuk pasokan beban, sambil mengisi baterai internal. Ketika listrik utama gagal atau tidak normal, ia beralih ke daya baterai dalam waktu 4-8ms (maks 10ms) dan mengeluarkan gelombang sinus simulasi untuk menghindari mati mendadak peralatan. Ia juga menyaring noise dan lonjakan listrik utama untuk perlindungan komprehensif.