| Marke | Wone |
| Numru tal-Model | Produttur Din Rail 3 Fazz 4 Modul Twu Kanal MID Certificate Electrit Meter |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 230V |
| Rated Current | 0.25-5(60)A |
| Rated frequency | 50(Hz) |
| Komunikazzjoni | RS485 |
| Siri | DTS353F-1 |
Descrittiv
Il DTS353F Series Digital Power Meter funziona connesso direttamente ad un circuito AC con carico massimo di 80A.
Questo contatore è stato certificato MID B&D da SGS UK, dimostrando sia la sua precisione che la sua qualità.
Questa certificazione permette a questo modello di essere utilizzato per qualsiasi applicazione di sub-fatturazione.
Caratteristiche
Ha misura di energia attiva/reactiva trifase e misura positiva e negativa, quattro tariffe (opzionale).
Può essere impostato in 3 modalità di misura in base al codice di sintesi.
Calcolo della domanda massima.
Può visualizzare l'energia totale, l'energia tariffaria, la tensione trifase, la corrente trifase, la potenza totale/trifase, la potenza apparente totale/trifase, il fattore di potenza totale/trifase, la frequenza, l'uscita di impulso, l'indirizzo di comunicazione, e così via (per i dettagli vedere le istruzioni di visualizzazione).
Il contatore ha due pulsanti, può visualizzare tutti i contenuti premendo i pulsanti. Inoltre, premendo i pulsanti, si può regolare il tempo di scorrimento dello schermo LCD.
Si possono impostare i contenuti di visualizzazione automatica tramite IR.
Imposta 1000/100/10/1, quattro modalità di uscita di impulso attraverso la comunicazione.
Specifiche
| Prijmi |
|
|---|---|
| Ġilb | D114070 |
| Tip ta’ Prodott jew Komponent | Mifdija tal-enerġija |
| Paż ta’ oġigen | Ċina |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Rated Voltage | 3*230/400V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | Holiday Tariff |
| Communication port protocol | IR |
| Communication port support | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Ambjent | |
|---|---|
| Livell ta’ protezzjoni IP | IP54 |
| Ħumidità relattiva | ≤75% |
| Temperatura tal-ħal ghall-operazzjoni | -20…70 °C |
| Temperatura tal-ħal għall-immagazznament | -20…80 °C |
| Altitudini operattivi | --- |
| Dimensjonijiet | 94.2mm*54mm*72mm |
| Pakkunjad | |
|---|---|
| Paketi 1 tüüp | TK |
| Paketi 1 ühikute arv | 1 |
| Paketi 1 kõrgus | 74mm |
| Paketi 1 laius | 56mm |
| Paketi 1 pikkus | 96.2mm |
| Paketi 1 kaal | 1.000kg |
Dimensjoni
