| Marka | Wone |
| Model Zenbakia | Herrialdeko DIN Rail 3 Fase 4 Moduluko Bi Kanaluko MID Egiaztapeneko Elektrizitate Kontagailua |
| Tentsurutegia | 230V |
| Barrutikoa tentsioa | 0.25-5(80)A |
| Maizotasuna indarrasuna | 50(Hz) |
| Komunikazio modua | RS485 |
| Serie | DTS353F-1 |
Deskribapena
DTS353F Serieko Digitala Indarra zuzenean konektatuta dago gehienez 80A AC zirkuituarekin.
SGS UK-k MID B&D ziurtatu du kontagailu hau, frogatzen du zehaztasuna eta kalitatea.
Ziurgabetze honek modelu hau erabili daiteke ezer sub-billing aplikazio baterako.
Ezaugarriak
Hiru faseko aktiboa/reaktibo energia eta positiboa eta negatiboa neurtzen ditu, lau tarifa (aukerakoa).
Synthesis kodearen arabera 3 neurketa modu ezartu daitezke.
Gehienezko eskariaren kalkulua.
Erakuts dezake energia osoa, tarifa energia, hiru faseko tenperia, hiru faseko korrontea, indarrerako osoa/hiru fase, indarrerako aparente osoa/hiru fase, indarrerako faktore osoa/hiru fase, maiztasuna, pulsa output, komunikazio helbidea, eta abar (xehetasun gehiago ikus dezakezu erakusteko instrukzioetan).
Kontagailuak bi botoi ditu, botoiak sakatuta erakutsi ditzake guztiak eduki. Edozein botoi sakatuta, kontagailua LCD scroll erakuspen denbora ezar dezake.
IR bidez automatikoki erakutsi dezake edukiak.
Komunikazioaren bidez 1000/100/10/1, gehienez lau pulsa output modu ezartu daitezke.
Ereduak
| Nagusia |
|
|---|---|
| Eskala | D114070 |
| Produktu edo osagai mota | Energia neurgailua |
| Jatorrizko herrialdea | Txina |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Rated Voltage | 3*230/400V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | Holiday Tariff |
| Communication port protocol | IR |
| Communication port support | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Ingurunea |
|
|---|---|
| IP babesa maila | IP54 |
| Errekularrak | ≤75% |
| Lan egiteko inguruaren tenperatura | -20…70 °C |
| Biltegiratzeko inguruaren tenperatura | --20…80 °C |
| Funtzioa egin dezakeen altuera | --- |
| Neurriak | 94.2mm*54mm*72mm |
| Paketak Unit | |
|---|---|
| Paket 1-en Unit Mota | PCE |
| Paket 1-en Unit Kopurua | 1 |
| Paket 1-en Altuera | 74mm |
| Paket 1-en Zabalera | 56mm |
| Paket 1-en Luzera | 96.2mm |
| Paket 1-en Pesoa | 1.000kg |
Neurri
