| Marca | Wone Store |
| Número do Modelo | Contator de Vácuo de Alta Tensão JCZ5 12kV |
| Tensão nominal | 12kV |
| Corrente nominal | 250A |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Série | JCZ5 |
A série de contactores de vácuo de média tensão apresenta uma estrutura de moldura isolada integrada, combinada com interrompedores de vácuo de alta qualidade. Oferecem controle secundário simples e confiável, desempenho estável e uma cobertura externa totalmente isolada visualmente atraente. A nossa empresa otimizou o mecanismo de transmissão, resultando numa estrutura compacta, bom desempenho de sincronização e mínimo rebote. Existem três tipos de modelos disponíveis: tipo de retenção eletromagnética, tipo de retenção mecânica e tipo de retenção por ímã permanente, permitindo aos utilizadores selecionar o mecanismo de operação apropriado com base em diferentes aplicações. O nosso mecanismo de retenção mecânica é um produto patenteado, fornecendo operação estável e confiável, sem desgaste mecânico, longa vida útil, baixa corrente de comutação e sem desperdício de energia, tornando-o num produto eficiente em termos energéticos.
Características
Interrompedores de vácuo de alta qualidade, controle secundário simples e confiável, desempenho estável.
Adicionando cobertura externa totalmente isolada, aparência atraente e elegante.
Estrutura compacta, bom desempenho de sincronização e mínimo rebote.
Operação de comutação estável e confiável, sem desgaste mecânico.
Baixa corrente de comutação, sem consumo de energia.
Parâmetros
| Tech. parameters | Model | 160/12(7.2) | 250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Withstand lightning impulse voltage | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | ( Times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Terminal voltage | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Total weight | (Kg) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) |
Instalar
