| Brand | Wone Store |
| Numero ng Modelo | JCZ5 12kV Mataas na Voltang Vacuum Contactor |
| Tensyon na Naka-ugali | 12kV |
| Rated Current | 250A |
| Larawan na Pagsasahimpapawid | 50/60Hz |
| Serye | JCZ5 |
Ang serye ng kontakero ng vacuum na may katangian ng medium voltage ay mayroong integradong estruktura ng balangkas na may insulasyon, na pinagsama sa mataas na kalidad ng vacuum interrupters. Ito ay nagbibigay ng simpleng at mapagkakatiwalaang kontrol ng secondary, matatag na performance, at kahanga-hangang panlabas na buong insuladong takip. Ang aming kompanya ay naimprove ang mekanismo ng paglipat, na nagresulta sa isang kompakto na estruktura, mabuting performance ng synchronization, at minimong bounce. May tatlong uri ng modelo ang magagamit: electromagnetic holding type, mechanical holding type, at permanent magnet holding type, na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na pumili ng angkop na mekanismo ng operasyon batay sa iba't ibang aplikasyon. Ang aming mekanismong mechanical holding ay isang patented na produkto, na nagbibigay ng matatag at mapagkakatiwalaang operasyon, walang mechanical wear, mahaba ang serbisyo, mababang switching current, at walang pagbabawas ng lakas, kaya ito ay isang produktong enerhiya-efektibo.
Karakteristika
Mataas na kalidad ng vacuum interrupters, simpleng at mapagkakatiwalaang kontrol ng secondary, matatag na performance.
Pagdaragdag ng buong insuladong takip, kahanga-hangang at elegante na anyo.
Kompakto na estruktura, mabuting performance ng synchronization at minimong bounce.
Matatag at mapagkakatiwalaang operasyon ng switching, walang mechanical wear.
Mababang switching current, walang paggamit ng lakas.
Parametro
| Tech. parameters | Model | 160/12(7.2) | 250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) |
| Rated voltage of the main circuit | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Rated current of the main circuit | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main circuit switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Withstand lightning impulse voltage | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | ( Times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Terminal voltage | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main loop resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Total weight | (Kg) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) | 30(25.5) |
Mag-install
