| Marca | Switchgear parts |
| Número de modelo | Alto frecuencia en liña (tipo bastidor) fonte de alimentación uPs |
| Tensión de saída | 110-127VAC |
| Tensión de entrada | 110-127VAC |
| Capacidade | 6kVA |
| Serie | HBG |
A serie HBG condensa completamente a esencia da tecnoloxía de vanguardia. A máquina completa adopta a tecnoloxía de control dixital DSP avanzada a nivel mundial e a tecnoloxía de control de ultraalta frecuencia. Crea un deseño de conversión cero de pequeno tamaño, leve peso, alta eficiencia e tecnoloxía de salida de onda senoidal pura para asegurar que o equipo do usuario sexa adecuado para todo tipo de equipos. Utilízase un circuito de conversión AC-DC único para detectar a corrente e a tensión de saída do suministro eléctrico. A través dun modulador de anchura de pulso de alta frecuencia, a forma de onda da corrente da fonte de alimentación de entrada sincronízase coa forma de onda da tensión para lograr un factor de potencia de entrada superior ao 95%. Nas condicións normais, a enerxía eléctrica se suministra a través dun circuito AC-DC para obter unha tensión DCBUS continua, que a continuación se convirte en unha saída AC de 220V mediante un inversor. Todos os cargas utilizan un suministro de enerxía de onda senoidal pura que foi estabilizada en frecuencia e filtrada de ruido. Óptimos IGBT úsanse como elementos de conversión de potencia. Debido ás características de conmutación de alta frecuencia dos IGBT, a frecuencia de traballo do inversor UPS pode alcanzar 40KH2, mellorando a eficiencia do inversor e a eficiencia global do UPS. O aumento da frecuencia do inversor tamén reduciu o ruido do inversor. Polo tanto, colocar directamente a serie UPS HBG na sala de servidores non afectará o seu traballo. A UPS en liña de alta frecuencia HBG conectase ao servidor de rede a través da interface RS232 de control de inundación, proporcionando software de monitorización de enerxía, fornecendo o estado da enerxía en calquera momento. Tamén realiza funcións inteligentes como autoexame programado, almacenamento automático, encendido/apagado automático programado e rexistro do estado da enerxía, logrando comunicación de distancia cero entre humanos e máquinas. Cando a enerxía eléctrica se interrompe, a UPS notifica ao servidor, preparase para apagar, garda automaticamente todos os datos e executa comandos de apagado normais, garantindo a seguridade dos datos do sistema de rede incluso en entornos de rede sen supervisión.
Campo de aplicación
Ampliamente utilizado en campos de datos importantes como centros de xestión de redes e centros de computación, banca e valores, tributación, comunicación, correos, radiodifusión e televisión, seguridade pública, transporte, electricidade, atención sanitaria, control industrial e defensa.
Parámetros técnicos
| Model | HBG - 1KR (S) | HBG - 2KR (S) | HBG - 3KR (S) | HBG - 6KR(S) | HBG - 10KR(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output |
| Capacity | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W |
| Input | |||||
| Input Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Range | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 110-300VAC ±3% at 50% load; 176-300 VAC ±3% at 100% load |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load |
| Output | |||||
| Output Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Regulation (Battery Mode) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Frequency Range (Synchronous Correction Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Frequency Accuracy (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Crest Factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Harmonic Distortion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) |
| Conversion Time | |||||
| AC to DC | None | None | None | None | 0 ms |
| Inverter to Bypass | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 0 ms |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Efficiency | |||||
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Battery Mode | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Battery | |||||
| Standard Unit | |||||
| Battery Model | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH |
| Quantity (Cells) | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| Standard Charging Time | - | 4 hours to 90% | - | 9 hours to 90% | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A (Max) | - | Preset:1.0A, Max:2.0A | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1% | 54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 218.4VDC ±1%
|
- |
| Long-term Unit | |||||
| Battery Model | - | - | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | - |
| Quantity (Cells) | 2
|
4 | 6
|
16-20 Grain (adjustable) | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A,2.0A,4.0A,6.0A | - | 1.0A, 2.0A, 4.0A, 6.0A (adjustable, 6A only applicable to 16 batteries) | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1%
|
54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1%
|
109.4VDC±1%
|
- |
| Appearance | |||||
| LCD or LED Display | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication |
| Alarm | |||||
| Battery Mode | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds |
| Low Battery | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Overload | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Error | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep |
| External Dimensions | |||||
| Standard Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | 630 X 438 X 88 | host:530 X 438 X 88【2U】
|
host:580 X 438 X 133【3U】
|
| Net Weight (kg) | 9.9 | 16.9 | 25.6 | host:135
|
host:18
|
| Long-term Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | - | - | - |
| Net Weight (kg) | 5.5 | 8.1 | 8.5 | - | - |
| Operating Environment | |||||
| Temperature and Humidity | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) |
| Noise | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 55dB @ 1m | Less than 58dB @ 1m |
| Control Management | |||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC |
| Optional SNMP | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management |
*Cando o SAI está configurado no modo de voltagem e frecuencia constantes, a potencia de saída reducirase en 40%. Cando a voltagen de saída do SAI está configurada a 208VAC, a potencia de saída reducirase en 10%.
**Cando o número de baterías internas cambia a 16-19, a máquina reducira a saída segundo a seguinte fórmula: P-PrtiX (N/20x100%).
***Se a máquina está instalada a unha altitude superior a 1000 metros, a potencia de saída disminuirá en 1% por cada 100 metros de aumento. Se hai cambios nas especificacións actuais do produto, non se dará ningún aviso adicional.