| Brandi | Switchgear parts |
| Model NO. | Daraçalî (rack type) uPs nîrvan dek高频在线(机架式)UPS电源 看起来在生成翻译时出现了错误,我将按照您的要求准确翻译为库尔德语(拉丁字母书写体): Daraçalî (rack type) uPs nîrvan dek |
| Çıkış gerilimi | 110-127VAC |
| Giriş Gerilimi | 110-127VAC |
| Kapasite | 10kVA |
| serî | HBG |
زنجیرە HBG بە تەواوی داواکاری تەکنەلۆجیای پێشڕەو دەگرێت. هەموو ماشینەکە تەکنەلۆجیای کۆنتڕۆڵی دیجیتاڵی DSP و تەکنەلۆجیای کۆنتڕۆڵی فریکانسی بەرزی جیهانی بەکار دەهێنێت. دیزاینێکی بچووک، سبەد، کارایی بەرز دروست دەکات و تەکنەلۆجیای دەرچوونی ساینی خاڵی دابین دەکات بۆ ئەوەی ئامرازی بەکارهێنەر لەگەڵ جۆرجۆر ئامرازدا گونجاو بێت. چوارچێوەیەکی هەڵگرتنی AC-DC بە شێوەیەکی هاوسەنگ دەکات بۆ دیاریکردنی کارەبای دەرچوو و فشاری دەرچووی کارەبا. لە ڕێگەی مۆدیولاتۆری فریکانسی بەرز، شێوەی کارەبای چەقلاکان هاوسەنگ دەکرێت لەگەڵ شێوەی فشاردا بۆ دەستکەوتنی کارایی بەرزی چەقلاکان کە زیاتر لە ٩٥٪ دەبێت. لە حاڵەتی سروشتی، کارەبای سروشتی لە ڕێگەی چوارچێوەی ACDC دابین دەکرێت بۆ دەستکەوتنی فشاری DCBUS، دواتر لە ڕێگەی ئینڤێرتەرەوە بۆ کارەبای ٢٢٠VAC دەگۆڕێت. هەموو بارەکان لە کارەبای ساینی خاڵی پاکەوە پێکدێن کە فریکانسی دابەزێنراوە و نویزەکان لەناوبراوە. IGBTی باشترین وەک ئامرازی گۆڕانی کارەبا بەکار دەهێنرێت. بەهۆی تایبەتمەندییەکانی گۆڕانی فریکانسی بەرزی IBGT، فریکانسی کارکردنی ئینڤێرتەری UPS دەتوانێت بگاتە 40KH2، کە کارایی ئینڤێرتەر و کارایی گشتی UPS زیاد دەکات. زیادبوونی فریکانسی ئینڤێرتەر هەروەها دووری ئینڤێرتەر کەم دەکات. بۆیە، دانانی زنجیرەی HBG UPS لە ناو شوێنی کۆمپیوتەر دەتوانێت بێتە هۆی ناگۆڕانی کارەکانت. زنجیرەی آنلاینی فریکانسی بەرزی HBG UPS لە ڕێگەی ناوەڕۆکی RS232 پێوەری کۆنتڕۆڵی کارەبای تاور بە سێرڤەرەکان دەگەین، بۆ دابینکردنی بارودۆخی کارەبا لە هەر کاتێک. هەروەها فانکشنە شارازانەکانی وەک خۆکارانە تاقیکردنەوە، خۆکارانە مەرجکردن، خۆکارانە دەستپێکردن/کوژاندن، و تۆمارکردنی بارودۆخی کارەبا بەدی دەکات، کە ڕێکوپێکی ناوبانگی نێوان مرۆڤ و ئامراز دابین دەکات. کاتێک کارەبای سروشتی وەستان، UPS سێرڤەرەکان داوا دەکات، ئامادە دەبن بۆ کوژاندن، هەموو داتاکان خۆکارانە مەرج دەکەن، و فەرمانی کوژاندنی سەرچاوە دەکات، کە دابینکردنی داتا لە سیستەمی ناوەڕۆک دەگەیەنێت تا لە ناوەڕۆکی بێ مرۆڤیش.
بواری بەکارهێنان
بە شێوەیەکی گەورە لە بوارە گرنگەکانی داتا وەک ناوەندی ڕاگەیاندنی ناوەڕۆک و ناوەندی کۆمپیوتەر، بانک و نهێنی، دەرئەنجام، پەیوەندی، پۆست، گەردوون، ئاسایشی گشتی، گواستنەوە، کارەبای دیجیتاڵ، تەندروستی، کۆنتڕۆڵی پیشەسازی، و ناوخۆیی بەکاردێت.
پارامەترە تەکنیکییەکان
| Model | HBG - 1KR (S) | HBG - 2KR (S) | HBG - 3KR (S) | HBG - 6KR(S) | HBG - 10KR(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output |
| Capacity | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W |
| Input | |||||
| Input Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Range | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 110-300VAC ±3% at 50% load; 176-300 VAC ±3% at 100% load |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load |
| Output | |||||
| Output Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Regulation (Battery Mode) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Frequency Range (Synchronous Correction Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Frequency Accuracy (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Crest Factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Harmonic Distortion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) |
| Conversion Time | |||||
| AC to DC | None | None | None | None | 0 ms |
| Inverter to Bypass | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 0 ms |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Efficiency | |||||
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Battery Mode | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Battery | |||||
| Standard Unit | |||||
| Battery Model | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH |
| Quantity (Cells) | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| Standard Charging Time | - | 4 hours to 90% | - | 9 hours to 90% | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A (Max) | - | Preset:1.0A, Max:2.0A | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1% | 54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 218.4VDC ±1%
|
- |
| Long-term Unit | |||||
| Battery Model | - | - | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | - |
| Quantity (Cells) | 2
|
4 | 6
|
16-20 Grain (adjustable) | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A,2.0A,4.0A,6.0A | - | 1.0A, 2.0A, 4.0A, 6.0A (adjustable, 6A only applicable to 16 batteries) | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1%
|
54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1%
|
109.4VDC±1%
|
- |
| Appearance | |||||
| LCD or LED Display | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication |
| Alarm | |||||
| Battery Mode | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds |
| Low Battery | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Overload | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Error | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep |
| External Dimensions | |||||
| Standard Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | 630 X 438 X 88 | host:530 X 438 X 88【2U】
|
host:580 X 438 X 133【3U】
|
| Net Weight (kg) | 9.9 | 16.9 | 25.6 | host:135
|
host:18
|
| Long-term Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | - | - | - |
| Net Weight (kg) | 5.5 | 8.1 | 8.5 | - | - |
| Operating Environment | |||||
| Temperature and Humidity | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) |
| Noise | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 55dB @ 1m | Less than 58dB @ 1m |
| Control Management | |||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC |
| Optional SNMP | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management |
*Kur UPS bi seriyekên hêza da ve taybetmend û di moda deng hêza û feqîn de yebit, dewana derketina wekheviya diket ji 40% biger. Ger hêza derketina UPS-ê bi 208VAC destnîs bike, dewana derketina wekheviya diket ji 10% biger.
**Ger hejmarê batteryên navendî yên 16-19 biguherîne, makina dewana derketina wekheviya li ser formulaya vegera bicerbikin: P-PrtiX (N/20x100%).
***Ger makina li ser bilindê meyaneke 1000 metr hatî ye, dewana derketina wekheviya her 100 metr zêdetir diket ji 1% biger. Ger vêkariye di hesabda spesifikasyonên nirxa ya niha de biguhere, naveroka din ne hatine kirin.