| Branda | Switchgear parts |
| Uimhir Módel | Íos taca ar líne (cúine) uPs an t-ionradh chumhacht |
| Teasaitheachadh voltaí | 110-127VAC |
| Iontráil volaithe | 110-127VAC |
| Capacité | 6kVA |
| Sraith | HBG |
Sraith HBG cruthaíonn go hiomlán an gaol idir teicneolaíocht ar chruinne. Úsáideann an mórthógáil iomlán DSP ríomhriailteach dighití agus teicneolaíocht rialú uafásach ard. Cruthaíonn sé dán beag, míleach, éifeachtach a bhfuil a dearadh gan athrú agus teicneolaíocht chur amach thar sinne piorraí de chuid an úsáideora atá oiriúnach do gach cineál uirlisí. Úsáidtear ciúin AC-DC chun cur síos ar an gcúrrent agus voltaic an t-soláthair phríomhsholáthair a dhéanamh. Tríd mhodúladóir leathanach pulsála ard-uafásach, cuireann sé an fhoirm cúrrent den soláthar isteach i gcomhréim leis an fhoirm voltaic chun páirnéas iontrála níos airde ná 95% a bhaint amach. I gcónaí, cuireann an t-soláthar phríomhsholáthair tríd ciúin AC-DC chun voltaic DCBUS a fháil, a chuirtear ansin ina 220V AC trí athrúchán. Úsáideann gach locht soláthar siine piorraí a bhfuil a réimse agus a fuaim á scuabadh amach. Úsáideann an t-IEE-Business IBGT is fearr mar eilimint athrúcháin cumhachta. Mar gheall ar charachtar scuabadh ard-uafásach IBGT, is féidir le hUathsholáthar an t-inbhirtiúr a bheith ag obair ag 40KH2, ag feabhsú éifeachtacht an t-inbhirtiúir agus éifeachtacht iomlán na hUathsholáthair. Tá an méid seo tar éis freisin ag laghdú fuaim an t-inbhirtiúir. Mar sin, is féidir leat an t-Uathsholáthar sraithe HBG a chur go díreach sa seomra ríomhaire gan do oibriú a bhuaileadh. Tá an t-Uathsholáthar uafásach ar líne sraithe HBG ceangailte leis an bhfreastalaí líonra trí infheistíocht RS232, ag tabhairt soláthar stádas ar feadh an ama. Céannaíonn sé freisin gnéithe éigeantacha cosúil le seiceáil féin-aontaithe, stóráil uathshoimiúil, soláthar uathshoimiúil timpeach, agus taifeadú stádas soláthair, ag cur comhrá neamhspásach idir daoine agus máinín. Nuair a briseann an t-soláthar phríomhsholáthair, cuireann an Uathsholáthar ar an bhfreastalaí, ag tosú ar an ngearradh, ag stóráil go uathshoimiúil gach sonraí, agus ag déanamh orduithe gearradh réamhshocraithe, ag cinntiú slándacht na ndata an chórais líonra fiú i gcónai líonra gan aon duine.
Réimse úsáide
Úsáidtear go forleathan i réimsí sonraí tábhachtacha cosúil le príomhiontais líonra agus lárionta ríomhaire, bancáil agus acmhainní, cáin, coimnic, post, craoladh agus teilifís, coimirce, taisce, soláthar, sláinte, rialú tionsclaíoch, agus cosaint náisiúnta.
Paraiméadaithe teicniúla
| Model | HBG - 1KR (S) | HBG - 2KR (S) | HBG - 3KR (S) | HBG - 6KR(S) | HBG - 10KR(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output |
| Capacity | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W |
| Input | |||||
| Input Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Range | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 110-300VAC ±3% at 50% load; 176-300 VAC ±3% at 100% load |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load |
| Output | |||||
| Output Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Regulation (Battery Mode) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Frequency Range (Synchronous Correction Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Frequency Accuracy (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Crest Factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Harmonic Distortion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) |
| Conversion Time | |||||
| AC to DC | None | None | None | None | 0 ms |
| Inverter to Bypass | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 0 ms |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Efficiency | |||||
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Battery Mode | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Battery | |||||
| Standard Unit | |||||
| Battery Model | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH |
| Quantity (Cells) | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| Standard Charging Time | - | 4 hours to 90% | - | 9 hours to 90% | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A (Max) | - | Preset:1.0A, Max:2.0A | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1% | 54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 218.4VDC ±1%
|
- |
| Long-term Unit | |||||
| Battery Model | - | - | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | - |
| Quantity (Cells) | 2
|
4 | 6
|
16-20 Grain (adjustable) | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A,2.0A,4.0A,6.0A | - | 1.0A, 2.0A, 4.0A, 6.0A (adjustable, 6A only applicable to 16 batteries) | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1%
|
54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1%
|
109.4VDC±1%
|
- |
| Appearance | |||||
| LCD or LED Display | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication |
| Alarm | |||||
| Battery Mode | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds |
| Low Battery | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Overload | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Error | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep |
| External Dimensions | |||||
| Standard Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | 630 X 438 X 88 | host:530 X 438 X 88【2U】
|
host:580 X 438 X 133【3U】
|
| Net Weight (kg) | 9.9 | 16.9 | 25.6 | host:135
|
host:18
|
| Long-term Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | - | - | - |
| Net Weight (kg) | 5.5 | 8.1 | 8.5 | - | - |
| Operating Environment | |||||
| Temperature and Humidity | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) |
| Noise | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 55dB @ 1m | Less than 58dB @ 1m |
| Control Management | |||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC |
| Optional SNMP | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management |
*Nuair a státar an UPS ar mód consantach voltáil agus freise, gearrófar an fhuascadh bhuíochais de 40%. Nuair a státar an réamhsholú darbhonn den UPS ar 208VAC, gearrófar an fhuascadh bhuíochais de 10%.
**Nuair a athraítear líon na mbataí intiúracha go 16-19, gearróidh an tionscal an fhuascadh bhuíochais de réir an chéimse: P-PrtiX (N/20x100%).
***Má cuireann duine an tionscal i bhfeidhm os cionn altitud 1000 míle, gearrófar an fhuascadh bhuíochais de 1% do gach 100 míle a mhéadú. Má tá aon athruithe déanta ar spéisifící cúirreacha an tionscail, ní thabharfar aon eolas breise.