| ब्राण्ड | Switchgear parts |
| मॉडल नंबर | उच्च आवृत्ति ऑनलाइन (रैक प्रकार) यूपीएस पावर सप्लाई |
| आउटपुट वोल्टेज | 110-127VAC |
| आइन्पुट वोल्टेज | 110-127VAC |
| क्षमता | 2kVA |
| श्रृंखला | HBG |
HBG श्रृंखला पूर्णतया सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकीको एसेन्स को लागि संक्षिप्त गर्दछ। पूरा मशीन विश्वको उपरिरचनात्मक DSP डिजिटल नियंत्रण प्रौद्योगिकी र अत्यधिक उच्च आवृत्ति नियंत्रण प्रौद्योगिकी लाई अपनाइएको छ। यसले छोटो आकार, हल्को वजन, उच्च दक्षता शून्य रूपान्तरण डिजाइन र शुद्ध साइन तरंग उत्पादन प्रौद्योगिकी बनाउँदछ जसले उपयोगकर्ताको उपकरणलाई सबै प्रकारका उपकरणमा उपयुक्त बनाउँदछ। एउटा अनन्य AC-DC रूपान्तरण परिपथ प्रयोग गरिएको छ जसले मुख्य शक्ति सप्लाईको उत्पादन धारा र वोल्टेज पत्ता लगाउँदछ। उच्च आवृत्ति थ्रस्ट चौडाई मोड्युलेटरको मार्फत इनपुट शक्ति सप्लाईको धारा तरंग वोल्टेज तरंगको साथ समन्वित गरिन्छ जसले उच्च इनपुट शक्ति कारक ९५% भन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सामान्य परिस्थितिमा, मुख्य शक्ति ACDC परिपथद्वारा DCBUS डीसी वोल्टेज प्राप्त गर्ने छ जसले त्यसपछि इनवर्टरको मार्फत २२०V एसी उत्पादनमा रूपान्तरण गर्छ। सबै लोडहरू एउटा शुद्ध साइन तरंग शक्ति सप्लाई प्रयोग गर्छन् जसले आवृत्ति र शोर निकाल्ने फिल्टर द्वारा स्थिर गरिएको छ। उत्तम IGBT शक्ति रूपान्तरण तत्वको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। IBGTको उच्च आवृत्ति स्विचिङ विशेषताहरूको कारण इनवर्टरको काम आवृत्ति ४०KH2 पुग्न सक्छ जसले इनवर्टरको दक्षता र UPSको समग्र दक्षता बढाउँदछ। इनवर्टर आवृत्तिको वृद्धिले इनवर्टरको शोर पनि घटाउँदछ। त्यसैले, HBG श्रृंखला UPSलाई सिधा कम्प्युटर कक्षमा राख्दा तपाईंको कामलाई प्रभाव नहुन्छ। ऑनलाइन उच्च आवृत्ति HBG श्रृंखला UPS RS232 बाढी नियन्त्रण इन्टरफेस टावर शक्ति निरीक्षण सॉफ्टवेयरको मार्फत नेटवर्क सर्वरसँग जोडिएको छ जसले कुनै पनि समयमा शक्ति स्थिति प्रदान गर्छ। यसले टाइम्ड स्वयं जाँच, स्वचालित स्टोरेज, स्वचालित टाइम्ड पावर ओन/ऑफ, र शक्ति स्थिति रेकर्डिङ जस्ता बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यहरू प्राप्त गर्छ, मानव र मशीन बीच शून्य दूरी सञ्चार गर्न। जब मुख्य शक्ति टुकिएको छ भने, UPS सर्वरलाई सूचना दिन्छ, बन्द गर्ने तयारी गर्छ, सबै डाटा स्वचालित रूपमा संरक्षण गर्छ, र सामान्य बन्द गर्ने आदेश पालना गर्छ, यसले निर्माण नगर्ने नेटवर्क परिवेशमा पनि नेटवर्क प्रणालीको डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
अनुप्रयोग क्षेत्र
नेटवर्क प्रबन्धन केन्द्र र कम्प्युटर केन्द्र, बैंकिङ र सेक्युरिटी, कर, संचार, डाक सेवा, प्रसारण र टेलिविजन, सार्वजनिक सुरक्षा, परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक नियन्त्रण, र राष्ट्रिय रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण डाटा क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
तकनीकी परिमाणहरू
| Model | HBG - 1KR (S) | HBG - 2KR (S) | HBG - 3KR (S) | HBG - 6KR(S) | HBG - 10KR(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output |
| Capacity | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W |
| Input | |||||
| Input Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Range | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 110-300VAC ±3% at 50% load; 176-300 VAC ±3% at 100% load |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load |
| Output | |||||
| Output Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Regulation (Battery Mode) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Frequency Range (Synchronous Correction Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Frequency Accuracy (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Crest Factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Harmonic Distortion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) |
| Conversion Time | |||||
| AC to DC | None | None | None | None | 0 ms |
| Inverter to Bypass | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 0 ms |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Efficiency | |||||
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Battery Mode | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Battery | |||||
| Standard Unit | |||||
| Battery Model | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH |
| Quantity (Cells) | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| Standard Charging Time | - | 4 hours to 90% | - | 9 hours to 90% | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A (Max) | - | Preset:1.0A, Max:2.0A | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1% | 54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 218.4VDC ±1%
|
- |
| Long-term Unit | |||||
| Battery Model | - | - | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | - |
| Quantity (Cells) | 2
|
4 | 6
|
16-20 Grain (adjustable) | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A,2.0A,4.0A,6.0A | - | 1.0A, 2.0A, 4.0A, 6.0A (adjustable, 6A only applicable to 16 batteries) | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1%
|
54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1%
|
109.4VDC±1%
|
- |
| Appearance | |||||
| LCD or LED Display | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication |
| Alarm | |||||
| Battery Mode | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds |
| Low Battery | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Overload | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Error | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep |
| External Dimensions | |||||
| Standard Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | 630 X 438 X 88 | host:530 X 438 X 88【2U】
|
host:580 X 438 X 133【3U】
|
| Net Weight (kg) | 9.9 | 16.9 | 25.6 | host:135
|
host:18
|
| Long-term Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | - | - | - |
| Net Weight (kg) | 5.5 | 8.1 | 8.5 | - | - |
| Operating Environment | |||||
| Temperature and Humidity | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) |
| Noise | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 55dB @ 1m | Less than 58dB @ 1m |
| Control Management | |||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC |
| Optional SNMP | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management |
*जब यूपीएस को स्थिर वोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी मोडमा राखिन्छ, त्यस परिणामी निर्गत शक्ति ४०% घट्नेछ। जब यूपीएसको निर्गत वोल्टेज २०८वीएससँग सेट गरिन्छ, त्यस परिणामी निर्गत शक्ति १०% घट्नेछ।
**यदि आन्तरिक बैटरीहरूको संख्या १६-१९मा परिवर्तन गरिन्छ, यन्त्र निम्न फारमुलाअनुसार निर्गत घटाउनेछ: पी-पीर्टीआईएक्स (एन/२०x१००%)।
***यदि यन्त्रलाई १००० मिटर भन्दा उच्च उच्चतामा स्थापना गरिन्छ, त्यस परिणामी निर्गत शक्ति प्रत्येक १०० मिटर वृद्धिले १% घट्नेछ। यदि वर्तमान उत्पादन विशेषताहरूमा कुनै परिवर्तन हुन्छ, त्यसको बारेमा पुन: सूचना दिइनेछ।