| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | Forn tas-silġ tal-enerġija aċċessibbli għal dejjem (tip rack) uPs |
| volt tal-aħjar | 110-127VAC |
| Ingħaddi dħul | 110-127VAC |
| kapasità | 2kVA |
| Siri | HBG |
Il-series HBG jikkondensa l-essenza tal-teknoloġija qasira. Il-maċina kollha tiża l-teknoloġija digitali ta' kontrlol DSP avantiżata u t-teknoloġija ta' kontrol għal frequenzi estremament ħafna fil-belt. Tladi dissenj b'mod mhux mgħawwad, is-silġ xieraq, l-efficjenza taż-żero konverżjoni u t-teknika ta' output ta' sinewave żgħir biex tassigura li l-impijanz tal-utent jagħmlu għal kulħadd minn impijanz. Tinqeda dawk karrenti u volttagġ tal-power supply prinċipali permezz ta' switċ tas-silġ uniku AC-DC. Wara dawk karrenti tal-power supply tal-input jiġu msinġelarja mal-volttagġ tal-waveform permezz ta' modulatur tal-aħbar mhux mgħawwa, biex jintwielda power factor ta' input għoli iktar minn 95%. F'dawn il-konđożjonijiet normali, it-tielet prinċipali jiġi forniti permezz ta' switċ AC-DC biex jiksbu votaġġ DCBUS DC, waqt li dan jiġi convertit fit-220V AC output permezz ta' inverter. Kull carik jistenna l-energy tan-nifs sinewave stabilizzat fis-silġ u filtrat mill-ħsejjes. L-optimal IGBT jiġi użat bħala element ta' konverżjoni tal-energy. Għall-karatteristiċi tas-switċ tas-silġ ta' IGBT, il-frequenza ta' xogħol tal-inverter ta' UPS tista' tagħmil 40KH2, bl-inverter jgħin jiżżid l-efficjenza tal-inverter u l-efficjenza ollivola tal-UPS. L-żid fid-dan if-frequenza ta' inverter wkoll jgħin jiżżid il-ħsejjes tal-inverter. Għalhekk, id-daqs tas-silġ tas-silġ HBG direttament f'l-uffiċċju tal-komputer ma jkunx jaffettwixx il-għodba tiegħek. Il-HBG series UPS tal-silġ tal-silġ huwa magħmula permezz ta' interfax RS232 tal-software tal-monitoring tal-energy, li jippreżentaw l-istat tal-energy waqt lil hinn. Jgħin ukoll jgħin jiġi funzjoni intellettivi kif mhuwiem il-kontroll automatiku, il-storage automatiku, il-switch-on/off automatiku tal-energy, u r-registrazzjoni tal-istat tal-energy, sabih l-kommunikazzjoni zero distanza bejn l-ħaddiem u l-maċina. Meta l-power prinċipali jiġi interrotta, l-UPS jnofika l-server, sejjieħ għal shutdown, jisalva awtomatikament kollox tal-data, u jieksegwu l-ordni tal-shutdown normali, assicurand is-sigurtà tad-data tas-sistema tal-network anki f'ambjenti tal-network mingħajr ħadd.
Camp ta' applikazzjoni
Widamente użat fl-ambjenti tal-data importanti kif sibu fil-centri tal-network management u fil-centri tal-computer, fil-bankarja u finanzju, taxxa, komunikazzjoni, posta, broadcasting u television, poliċija, trasport, energy, healthcare, control industriali, u difesa nazzjonali.
Parametri tekniki
| Model | HBG - 1KR (S) | HBG - 2KR (S) | HBG - 3KR (S) | HBG - 6KR(S) | HBG - 10KR(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output | Single Phase Input and Output |
| Capacity | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W |
| Input | |||||
| Input Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Range | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 55+45 VAC or 110~200VAC at 50% load; 85+40VAC or 160~280 VAC at 100% load | 110-300VAC ±3% at 50% load; 176-300 VAC ±3% at 100% load |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load | ≥ 0.99@100% load |
| Output | |||||
| Output Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Voltage Regulation (Battery Mode) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Frequency Range (Synchronous Correction Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
| Frequency Accuracy (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Crest Factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Harmonic Distortion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) |
| Conversion Time | |||||
| AC to DC | None | None | None | None | 0 ms |
| Inverter to Bypass | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 4 ms (Standard Conditions) | 0 ms |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Efficiency | |||||
| Mains Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Battery Mode | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Battery | |||||
| Standard Unit | |||||
| Battery Model | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH | 12V / 9AH |
| Quantity (Cells) | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| Standard Charging Time | - | 4 hours to 90% | - | 9 hours to 90% | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A (Max) | - | Preset:1.0A, Max:2.0A | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1% | 54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 218.4VDC ±1%
|
- |
| Long-term Unit | |||||
| Battery Model | - | - | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | - |
| Quantity (Cells) | 2
|
4 | 6
|
16-20 Grain (adjustable) | - |
| Maximum Charging Current | - | 1.0A,2.0A,4.0A,6.0A | - | 1.0A, 2.0A, 4.0A, 6.0A (adjustable, 6A only applicable to 16 batteries) | - |
| Charging Voltage | 27.4VDC ±1%
|
54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1%
|
109.4VDC±1%
|
- |
| Appearance | |||||
| LCD or LED Display | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication | Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault Indication |
| Alarm | |||||
| Battery Mode | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds |
| Low Battery | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Overload | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Error | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep |
| External Dimensions | |||||
| Standard Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | 630 X 438 X 88 | host:530 X 438 X 88【2U】
|
host:580 X 438 X 133【3U】
|
| Net Weight (kg) | 9.9 | 16.9 | 25.6 | host:135
|
host:18
|
| Long-term Unit | |||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 310 X 438 X 88 | 410 X 438 X 88 | - | - | - |
| Net Weight (kg) | 5.5 | 8.1 | 8.5 | - | - |
| Operating Environment | |||||
| Temperature and Humidity | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 20-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) | Relative Humidity 0-95% and Temperature 0-40°C (No Condensation) |
| Noise | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 50dB@ 1m | Less than 55dB @ 1m | Less than 58dB @ 1m |
| Control Management | |||||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC |
| Optional SNMP | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management |
*Meta l-UPS jiġi settja fuq mod konstant tal-voltatt u tal-freqwenza, it-talbija tal-energy tan-nifs tinsab mniżża b'40%. Meta l-voltatt tal-lanġas mill-UPS jiġi settja fuq 208VAC, it-talbija tal-energy tan-nifs tinsab mniżża b'10%.
**Meta in-numru tal-batteriji interni jiġi ġmiem lejn 16-19, il-maċina tintiżża l-output skont il-formula segwenti: P-PrtiX (N/20x100%).
***Jekk il-maċina tiġi installata fuq altitudi li tgħaddi l-1000 mitre, it-talbija tal-energy tan-nifs tinsab mniżża b'1% għal kull 100 mitre ta' zid. Jekk jikollu xi varjazzjonijiet fil-speċifikazzjonijiet kurrenti tal-prodott, ma se jiġi notifikat aktar.