| ব্র্যান্ড | Switchgear parts |
| মডেল নম্বর | DNH50-50 DC আইসোলেট সুইচ PV সিস্টেম ডিসকানেকশন কেন্দ্রীভূত ইনভার্টার প্রোটেকশন |
| নির্ধারিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ | 50A |
| পোলারিটি | 4p |
| সিরিজ | DNH50 |
DNH50-50 সিরিজের DC আইসোলেট সুইচটি পিভি এবং শক্তি সঞ্চয় সিস্টেমে DC সার্কিট বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রচলিত DC আইসোলেট সুইচগুলির মতো নয়, এটি একটি পেটেন্টযুক্ত আর্ক-ফ্রি মেকানিজম বিশিষ্ট, যা হাতে পরিচালনার সময় আর্ক ফ্ল্যাশ ঝুঁকি দূর করে। এটি নিরাপত্তা উন্নত করে এবং অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির জীবনকাল বढ়িয়ে দেয়।
যদি আপনি এটিকে সৌর ইনভার্টার, ব্যাটারি প্যাক, বা স্ট্রিং কম্বাইনার বক্সে একত্রিত করছেন, DNH50-50 DC আইসোলেট সুইচটি সাধারণ পরিচর্যা, আর্জেন্সি পাওয়ার-অফ, বা ফল্ট হ্যান্ডলিং জন্য নির্ভরযোগ্য আইসোলেশন প্রদান করে।
আর্ক-ফ্রি পরিচালন: সুইচিং সময় শূন্য আর্ক, যা অপারেটর এবং সিস্টেম উপাদানের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
বিস্তৃত ভোল্টেজ পরিসর: 600V, 700V, 800V, 1200V, এবং 1500V DC ভার্সন উপলব্ধ।
রবাস্ট ডিজাইন: আগুন প্রতিরোধক নাইলন কেস (UL94 V-0 রেটিং) উচ্চতর তাপমাত্রা এবং পরিবেশগত প্রতিরোধ প্রদান করে।
সুপারিশ মাউন্টিং: রেল এবং স্ক্রু ইনস্টলেশন উভয় সমর্থন করে, বিভিন্ন DC ক্যাবিনেট লেআউটে সুন্দরভাবে ফিট করে।
কম্প্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টর: স্পেস-সীমিত PV ইনভার্টার, কম্বাইনার বক্স, এবং ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেটের জন্য আদর্শ।
| প্রধান প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | ||||||||||||
| DNH50-50 | ||||||||||||
| ফ্রেম কারেন্ট (A) | 50 | |||||||||||
| রেটেড থার্মাল কারেন্ট lth (A) | 50 | |||||||||||
| ইনসুলেশন ভোল্টেজ Ui (v) | 1500 | |||||||||||
| রেটেড ইমপাল্স টোলারেন্স ভোল্টেজ Uimp (kV) | 8 | |||||||||||
| DNH50-50 রেটেড কারেন্ট (A) |
রেটেড ভোল্টেজ DC (v) | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||
| DC-21B, DC-PV1 | সিরিজে 2 লেয়ার | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 32 | |||||
| DC-PV2 | সিরিজে 2 লেয়ার | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | |||||
| DNH50-50H | ||||||||||||
| ফ্রেম কারেন্ট (A) | 50 | |||||||||||
| রেটেড থার্মাল কারেন্ট lth (A) | 50 | |||||||||||
| ইনসুলেশন ভোল্টেজ Ui (v) | 1500 | |||||||||||
| রেটেড ইমপাল্স টোলারেন্স ভোল্টেজ Uimp (kV) | 8 | |||||||||||
| DNH50-50 রেটেড কারেন্ট (A) |
রেটেড ভোল্টেজ DC (v) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||||
| DC-21B, DC-PV1 | সিরিজে 4 লেয়ার | 50 | ||||||||||
| DC-PV2 | সিরিজে 4 লেয়ার | 45 | 40 | 32 | 25 | |||||||
| রেটেড শর্ট-টাইম টোলারেন্স কারেন্ট ল উ (kA*1s) | 0.7 | |||||||||||
| রেটেড শর্ট-সার্কিট-মেকিং ক্ষমতা lcm (kA) | 1.5 | |||||||||||
| মেকানিক্যাল জীবন (চক্র) | 9700 | |||||||||||
| ইলেকট্রিক্যাল জীবন (চক্র) | 300 | |||||||||||
| পণ্য সার্টিফিকেশন | CCC, CE | |||||||||||
| অপারেটিং টর্ক (N*m) | 1.5 ~ 2.2 | |||||||||||
| মাউন্টিং পদ্ধতি | ক্যাবিনেট ডোর ইনস্টলেশন | |||||||||||
| প্রোটেকশন রেটিং | হোল মেশিন lP20 | |||||||||||
