| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | DNH1-160/21GR 2P fused switch |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | AC 400V |
| Rated Current | 250A |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | DNH1 |


|
parametru tekniku |
speċifikazzjonijiet | DNH1-250 | DNH1-160 | |||||
| Volt ta' darba operattiva | Ue | V | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | ||
| Aċċurrent operattiv darba | Ie | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| Aċċurrent skondi ta' riscalda | Ith | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| Aċċurrent limitat ta' kurt short darba (b'modula fusibile) | KA | 100 | 50 | 100 | 50 | |||
| Kategorja ta' użu (b'modula fusibile) | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B | ||||
| Volt ta' izolazzjoni darba | Ui | V | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||
| Volt ta' sopportazzjoni impulsu darba | Uimp | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Frequenza darba | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Ġevwa elektrika (numru ta' sikli) | volte | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Momment massimu | N.m | 30 | 30 | 20 | 20 | |||
|
Modula fusibile |
Standardi esegutivi:IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 00 | 00 | |||
| Aċċurrent operattiv darba | In | A | 200 | 200 | 160 | 100 | ||
| dispersjoni tal-potenza | Pn | W | 23 | 32 | 12 | 12 | ||
| Kundizzjonijiet normali ta' użu, installazzjoni, u trasport | Temperatura tal-aria ambjent | -5℃~+40℃ | ||||||
| Altitudini | ≤2000m | |||||||
| Kategorja ta' installazzjoni u livell tal-inqasament | Ⅲ、Ⅳ | 3 | ||||||
| Trasport u stokkazzjoni | -25℃~+55℃ | |||||||
