| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | DNH1-160/21GR 2P fused switch |
| Rated Voltage | AC 400V |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 250A |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Siri | DNH1 |


|
abubuwan aikin |
siffar | DNH1-250 | DNH1-160 | |||||
| kirkiro aiki mai karatu | Ue | V | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | ||
| kirkiro aiki mai karatu | Ie | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| kirkiro aiki mai karatu | Ith | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| kirkiro aiki mai karatu (da core mai fus) | KA | 100 | 50 | 100 | 50 | |||
| Kategorin aiki (da core mai fus) | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B | ||||
| kirkiro aiki mai karatu | Ui | V | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||
| kirkiro aiki mai karatu | Uimp | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| kirkiro aiki mai karatu | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| kirkiro aiki mai karatu | times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| kirkiro aiki mai karatu | N.m | 30 | 30 | 20 | 20 | |||
|
Core mai fus |
Standard na iya bi: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 00 | 00 | |||
| kirkiro aiki mai karatu | In | A | 200 | 200 | 160 | 100 | ||
| kirkiro aiki mai karatu | Pn | W | 23 | 32 | 12 | 12 | ||
| kirkiro aiki mai karatu | kirkiro aiki mai karatu | -5℃~+40℃ | ||||||
| kirkiro aiki mai karatu | ≤2000m | |||||||
| kirkiro aiki mai karatu | Ⅲ、Ⅳ | 3 | ||||||
| kirkiro aiki mai karatu | -25℃~+55℃ | |||||||
